Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
Güncel 2022 Şanlıurfa LGS Taban Puanları
Bu sayfamızda yer alan LGS Taban Puanları, MEB tarafından 26 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Şanlıurfa Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz.
2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Şanlıurfa Liseleri | LGS Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi | Yerl./ Kont. | Konum | Eğitim Süresi |
---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa Fen Lisesi | 417,9 | 3,51 | 150 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
TOBB Fen Lisesi | 400,7 | 5,51 | 150 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | 383,1 | 8,10 | 150 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Şanlıurfa Anadolu Lisesi | 371,3 | 10,09 | 150 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | 370,9 | 10,15 | 90 | ŞANLIURFA / BİRECİK | 4 yıl |
Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | 358,3 | 12,50 | 180 | ŞANLIURFA / SİVEREK | 4 yıl |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 355,1 | 13,13 | 210 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Viranşehir Fen Lisesi | 346,0 | 15,04 | 150 | ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR | 4 yıl |
Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | 342,0 | 15,92 | 210 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 334,4 | 17,66 | 90 | ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ | 4 yıl |
Ceylanpınar Fen Lisesi | 319,3 | 21,45 | 150 | ŞANLIURFA / CEYLANPINAR | 4 yıl |
TES-İŞ Anadolu Lisesi | 314,1 | 22,88 | 150 | ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | 4 yıl |
Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 308,1 | 24,60 | 90 | ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ | 4 yıl |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 307,0 | 24,93 | 150 | ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ | 4 yıl |
Suruç Fen Lisesi | 305,5 | 25,42 | 210 | ŞANLIURFA / SURUÇ | 4 yıl |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | 305,2 | 25,51 | 180 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | 303,7 | 25,97 | 270 | ŞANLIURFA / SİVEREK | 4 yıl |
Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 300,1 | 27,10 | 30 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | 294,8 | 28,89 | 120 | ŞANLIURFA / BİRECİK | 4 yıl |
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 292,1 | 29,81 | 120 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Viranşehir Anadolu Lisesi | 287,9 | 31,32 | 180 | ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR | 4 yıl |
Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 282,6 | 33,34 | 90 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 276,1 | 35,99 | 30 | ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | 4 yıl |
Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 274,0 | 36,90 | 90 | ŞANLIURFA / SİVEREK | 4 yıl |
Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 273,0 | 37,36 | 90 | ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR | 4 yıl |
Suruç GAP Anadolu Lisesi | 270,7 | 38,38 | 90 | ŞANLIURFA / SURUÇ | 4 yıl |
Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 269,9 | 38,76 | 60 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 268,0 | 39,67 | 30 | ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR | 4 yıl |
Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 258,3 | 44,72 | 30 | ŞANLIURFA / CEYLANPINAR | 4 yıl |
İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,0 | 44,88 | 30 | ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ | 4 yıl |
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,6 | 49,86 | 30 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 248,8 | 50,38 | 40 | ŞANLIURFA / HARRAN | 4 yıl |
Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 248,5 | 50,59 | 30 | ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ | 4 yıl |
Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 246,3 | 52,03 | 30 | ŞANLIURFA / BOZOVA | 4 yıl |
Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 245,2 | 52,80 | 40 | ŞANLIURFA / SİVEREK | 4 yıl |
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240,4 | 56,18 | 30 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,2 | 59,31 | 30 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 235,2 | 60,15 | 30 | ŞANLIURFA / SURUÇ | 4 yıl |
Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 233,6 | 61,34 | 40 | ŞANLIURFA / BİRECİK | 4 yıl |
Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 233,1 | 61,82 | 40 | ŞANLIURFA / CEYLANPINAR | 4 yıl |
Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | 231,9 | 62,77 | 150 | ŞANLIURFA / HİLVAN | 4 yıl |
Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,6 | 63,79 | 30 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 228,4 | 65,62 | 30 | ŞANLIURFA / AKÇAKALE | 4 yıl |
El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 227,6 | 66,30 | 30 | ŞANLIURFA / SİVEREK | 4 yıl |
Halfeti Anadolu Lisesi | 227,4 | 66,51 | 150 | ŞANLIURFA / HALFETİ | 4 yıl |
Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | 227,2 | 66,66 | 120 | ŞANLIURFA / AKÇAKALE | 4 yıl |
Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 226,1 | 67,60 | 30 | ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | 4 yıl |
Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 224,4 | 69,14 | 40 | ŞANLIURFA / SİVEREK | 4 yıl |
Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 220,9 | 72,21 | 30 | ŞANLIURFA / AKÇAKALE | 4 yıl |
Bozova Anadolu Lisesi | 218,9 | 73,95 | 210 | ŞANLIURFA / BOZOVA | 4 yıl |
Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 218,5 | 74,33 | 30 | ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | 4 yıl |
Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 213,8 | 78,40 | 30 | ŞANLIURFA / HİLVAN | 4 yıl |
Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 209,4 | 82,16 | 30 | ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | 4 yıl |
Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 207,8 | 83,54 | 30 | ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | 4 yıl |
GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,1 | 92,78 | 30 | ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | 4 yıl |
Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 188,0 | 95,51 | 30 | ŞANLIURFA / CEYLANPINAR | 4 yıl |
Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 180,3 | 97,78 | 30 | ŞANLIURFA / HALİLİYE | 4 yıl |
Online 8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçiş YAZ KURSU ile sizlerde Yaz Tatilini güzelce değerlendirip fazla yorulmadan 9. Sınıf dersleri için hazırlık yapabilirsiniz.