Sınıf Öğretmenliği Bölümüne Yerleşen Son Kişilerin Netleri 2019
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2019 ve Sınıf Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için düzenlediğimiz Sınıf Öğretmenliği Bölümüne Yerleşen Son Kişinin Netlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Sınıf Öğretmenliği Bölümüne Yerleşen Son Kişinin Netleri
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 384,450 | 28,8 | 11,5 | 21,0 | 0,0 | 10,0 | 17,8 | 8,8 | 4,8 |
GAZİANTEP Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 406,100 | 31,5 | 6,5 | 16,5 | -1,0 | 19,0 | 16,5 | 0,0 | 6,0 |
HACETTEPE Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 425,050 | 27,5 | 13,0 | 32,0 | 0,0 | 13,0 | 5,3 | 6,5 | 4,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 456,450 | 33,8 | 14,0 | 20,0 | 0,0 | 9,0 | 11,0 | 4,8 | 6,0 |
İSTANBUL Üniversitesi-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 0,18 | 396,300 | 37,5 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 24,0 | 8,8 | 4,8 |
KASTAMONU Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 356,400 | 28,8 | 15,5 | 13,3 | 0,0 | 12,3 | 15,5 | 5,5 | 6,0 |
ERCİYES Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 383,350 | 30,0 | 11,5 | 9,5 | 0,0 | 8,5 | 20,3 | 6,3 | 6,0 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 421,300 | 30,0 | 12,8 | 23,8 | 4,5 | 16,3 | 5,5 | 2,8 | 3,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 462,600 | 20,0 | 2,0 | 21,3 | 0,0 | 15,8 | 14,8 | 2,8 | 4,8 |
TED Üniversitesi - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,18 | 419,450 | 31,3 | 17,5 | 17,5 | 2,5 | 6,3 | 12,8 | 6,3 | 4,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 430,300 | 25,0 | 13,0 | 27,0 | 5,5 | 11,3 | 5,0 | 6,5 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 386,450 | 31,3 | 13,8 | 14,8 | 0,0 | 8,8 | 14,3 | 8,8 | 2,3 |
İSTANBUL Üniversitesi-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 385,900 | 24,3 | 12,0 | 14,3 | 0,0 | 17,0 | 19,3 | 5,3 | 3,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 428,250 | 28,8 | 8,8 | 6,3 | 1,3 | 5,0 | 21,5 | 8,8 | 3,5 |
TED Üniversitesi - (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 394,350 | 31,3 | 12,0 | 18,3 | 6,3 | 11,5 | 18,0 | 4,3 | 3,5 |
GAZİ Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 409,450 | 28,8 | 9,5 | 23,8 | 0,0 | 14,5 | 5,8 | 5,5 | 4,8 |
EGE Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 358,900 | 9,0 | 9,0 | 24,5 | 0,0 | 19,8 | 16,8 | 6,5 | 4,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi - (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 406,550 | 29,3 | 12,0 | 12,0 | 0,8 | 10,8 | 21,5 | 4,5 | 6,0 |
ANADOLU Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 404,600 | 25,3 | 14,5 | 27,8 | 5,0 | 11,5 | 4,5 | 5,3 | 3,8 |
GAZİ Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 433,550 | 28,3 | 13,0 | 7,3 | 0,0 | 13,0 | 16,5 | 8,8 | 3,8 |
MARMARA Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 424,650 | 30,0 | 10,3 | 6,5 | 1,0 | 9,5 | 19,3 | 8,8 | 6,0 |
HACETTEPE Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 371,350 | 24,0 | 12,5 | 8,0 | 1,0 | 13,5 | 20,3 | 6,3 | 6,0 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 395,300 | 31,5 | 13,0 | 13,5 | 1,8 | 14,3 | 16,8 | 2,3 | 4,8 |
ANKARA Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 441,900 | 27,5 | 14,5 | 16,5 | 0,0 | 11,5 | 7,0 | 5,3 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 396,800 | 25,0 | 8,8 | 13,8 | 0,0 | 10,5 | 14,0 | 5,0 | 6,0 |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 422,700 | 31,5 | 11,3 | 15,0 | 2,8 | 8,8 | 19,0 | 4,0 | 4,8 |
ANKARA Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 411,250 | 22,5 | 13,8 | 5,8 | 3,3 | 8,5 | 21,5 | 7,5 | 6,0 |
DİCLE Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 406,600 | 28,0 | 8,3 | 20,3 | 0,0 | 3,3 | 15,3 | 8,8 | 3,5 |
ANADOLU Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 395,150 | 29,3 | 13,0 | 11,3 | 0,0 | 10,5 | 17,5 | 6,3 | 6,0 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi - (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 398,250 | 27,5 | 13,0 | 17,0 | 3,8 | 9,0 | 20,3 | 3,8 | 3,5 |
DİCLE Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 383,500 | 25,5 | 10,8 | 13,5 | 3,0 | 13,8 | 15,3 | 6,3 | 4,8 |
AKSARAY Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 403,750 | 32,5 | 0,0 | 21,5 | 13,3 | 14,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 417,350 | 27,8 | 15,0 | 13,5 | 0,0 | 6,3 | 21,5 | 4,3 | 6,0 |
BAŞKENT Üniversitesi - (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 428,650 | 27,5 | 10,0 | 11,3 | 3,0 | 13,5 | 17,8 | 2,5 | 4,8 |
AKDENİZ Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 424,600 | 30,0 | 11,8 | 23,3 | 3,0 | 10,3 | 13,3 | 4,3 | 3,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 420,200 | 31,3 | 15,0 | 15,3 | 1,5 | 4,3 | 16,5 | 7,5 | 6,0 |
KOCAELİ Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 433,050 | 25,3 | 15,5 | 18,0 | -0,3 | 10,3 | 17,8 | 2,8 | 3,5 |
GİRESUN Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 441,300 | 26,3 | 11,5 | 20,0 | 0,0 | 5,8 | 7,3 | 8,0 | 4,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 426,650 | 28,5 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 17,5 | 6,5 | 2,8 | 3,5 |
MERSİN Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 426,400 | 27,5 | 14,5 | 17,8 | 12,0 | 5,8 | 6,3 | 2,5 | 6,0 |
PAMUKKALE Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 423,550 | 31,3 | 11,8 | 17,8 | 0,0 | 4,8 | 13,3 | 3,8 | 3,5 |
ERCİYES Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 417,450 | 34,0 | 13,3 | 5,0 | 0,0 | 11,5 | 15,3 | 5,8 | 4,8 |
ÇUKUROVA Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 387,100 | 33,3 | 14,3 | 15,0 | 0,0 | 11,0 | 14,5 | 3,5 | 4,8 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 426,000 | 30,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 15,0 | 10,3 | 8,8 | 4,8 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 425,500 | 28,0 | 12,0 | 15,3 | 0,0 | 14,5 | 14,0 | 2,0 | 4,0 |
MERSİN Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 404,500 | 30,0 | 12,0 | 18,5 | 4,5 | 13,8 | 12,3 | 1,5 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 465,850 | 22,3 | 7,8 | 19,3 | 4,3 | 14,5 | 1,8 | 4,0 | 3,5 |
GAZİANTEP Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 340,600 | 26,8 | 13,0 | 21,3 | 1,8 | 2,5 | 24,0 | 4,5 | 4,8 |
BALIKESİR Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 381,350 | 31,3 | 15,0 | 9,8 | 2,0 | 7,8 | 14,0 | 7,8 | 6,0 |
ADIYAMAN Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 410,000 | 27,5 | 13,8 | 6,5 | 0,0 | 2,8 | 20,3 | 5,5 | 2,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 434,600 | 30,3 | 9,3 | 6,3 | 0,8 | 5,8 | 22,8 | 4,5 | 6,0 |
TRAKYA Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 420,850 | 32,3 | 12,3 | 14,0 | 0,0 | 13,8 | 4,0 | 2,8 | 3,8 |
SAKARYA Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 382,650 | 29,0 | 12,3 | 12,8 | 0,0 | 10,5 | 17,8 | 3,8 | 4,8 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 441,100 | 21,3 | 5,5 | 23,8 | 0,8 | 11,3 | 15,5 | 5,8 | 2,3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi - (%75 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 412,000 | 27,5 | 16,3 | 9,5 | 0,0 | 8,8 | 21,8 | 1,8 | 3,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 407,100 | 31,8 | 14,3 | 12,0 | 0,0 | 8,5 | 9,3 | 3,3 | 4,8 |
HASAN KALYONCU Üniversitesi - (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 385,300 | 33,0 | 12,5 | 18,0 | 0,0 | 5,8 | 15,3 | 5,8 | 6,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 409,600 | 27,5 | 11,5 | 20,0 | 3,3 | 12,0 | 14,5 | 2,0 | 2,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 403,100 | 23,0 | 11,8 | 30,5 | 6,3 | 7,3 | 4,5 | 3,0 | 4,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 371,700 | 20,0 | 11,5 | 19,8 | 0,8 | 6,8 | 12,3 | 6,3 | 4,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 405,100 | 26,5 | 14,3 | 16,8 | 6,5 | 6,8 | 7,8 | 4,5 | 3,5 |
İNÖNÜ Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 432,600 | 29,0 | 11,5 | 11,0 | 0,0 | 5,0 | 19,3 | 6,5 | 4,8 |
PAMUKKALE Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 410,200 | 31,3 | 14,5 | 14,3 | 3,3 | 9,5 | 14,5 | 2,0 | 4,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 427,500 | 24,0 | 11,0 | 10,0 | 2,0 | 10,3 | 19,0 | 4,0 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 422,450 | 20,8 | 6,8 | 7,5 | 1,8 | 17,0 | 16,8 | 3,3 | 3,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 419,800 | 27,5 | 12,5 | 11,8 | 0,0 | 4,3 | 21,5 | 5,0 | 4,8 |
TRABZON Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 403,100 | 30,0 | 11,8 | 9,3 | 0,0 | 6,8 | 21,5 | 3,0 | 4,8 |
HARRAN Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 397,000 | 22,5 | 9,5 | 11,8 | 2,3 | 9,3 | 17,3 | 6,5 | 4,8 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 423,450 | 23,5 | 13,0 | 20,5 | 6,3 | 6,5 | 9,8 | 2,8 | 1,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 381,750 | 26,8 | 11,0 | 12,5 | 0,0 | 11,8 | 15,5 | 5,0 | 3,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 440,500 | 25,5 | 13,3 | 9,3 | 0,5 | 4,3 | 20,5 | 5,5 | 5,0 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 411,500 | 22,5 | 5,8 | 12,5 | 0,0 | 11,5 | 19,0 | 2,8 | 6,0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 388,650 | 31,5 | 10,5 | 7,8 | 0,5 | 7,8 | 20,5 | 3,3 | 4,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 403,700 | 27,5 | 11,5 | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 10,8 | 7,5 | 3,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 357,950 | 29,5 | 14,5 | 11,5 | 4,5 | 2,0 | 18,0 | 7,5 | 6,0 |
FIRAT Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 414,900 | 30,0 | 11,3 | 7,8 | 0,0 | 8,3 | 17,8 | 6,5 | 2,3 |
GAZİANTEP Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 398,700 | 26,8 | 11,8 | 15,3 | 0,0 | 3,8 | 9,5 | 7,8 | 4,8 |
ORDU Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 395,150 | 25,5 | 5,8 | 23,5 | 2,3 | 10,8 | 6,0 | 3,3 | 3,8 |
AFYON KOCATEPE Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 444,050 | 29,0 | 9,3 | 15,5 | 0,0 | 5,8 | 21,5 | 2,3 | 2,3 |
ATATÜRK Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 406,450 | 28,8 | 11,3 | 16,8 | 1,0 | 8,5 | 12,8 | 5,0 | 4,8 |
TED Üniversitesi - (İngilizce) (%75 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 412,650 | 25,3 | 11,8 | 2,8 | 7,8 | 7,5 | 17,8 | 5,5 | 4,8 |
TRAKYA Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 421,300 | 23,8 | 10,0 | 16,8 | 0,0 | 8,3 | 15,5 | 4,0 | 6,0 |
KIRIKKALE Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 398,500 | 30,5 | 13,0 | 6,0 | 3,8 | 6,3 | 21,8 | 2,0 | 3,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 389,550 | 28,0 | 15,0 | 9,5 | 0,0 | 4,8 | 7,8 | 8,8 | 4,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 439,100 | 32,5 | 12,5 | 16,0 | 2,3 | 5,8 | 16,5 | 2,5 | 2,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 382,450 | 26,3 | 9,8 | 9,8 | 2,0 | 7,8 | 21,5 | 3,3 | 3,5 |
ORDU Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 442,750 | 27,8 | 15,0 | 2,8 | 3,0 | 1,5 | 21,5 | 6,3 | 4,8 |
UŞAK Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 373,850 | 27,5 | 10,0 | 10,0 | 2,8 | 10,8 | 20,3 | 0,5 | 3,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 455,000 | 26,3 | 13,0 | 12,3 | 0,0 | 3,8 | 7,3 | 5,5 | 6,0 |
DÜZCE Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 389,450 | 26,5 | 15,3 | 9,8 | 0,0 | 4,5 | 21,5 | 3,3 | 4,8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 370,350 | 28,5 | 10,5 | 8,8 | 0,0 | 11,8 | 18,0 | 2,3 | 3,5 |
AKSARAY Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 392,000 | 32,8 | 13,3 | 9,5 | 0,0 | 4,5 | 18,3 | 5,5 | 3,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 377,000 | 30,3 | 13,8 | 10,3 | 1,3 | 2,5 | 21,5 | 5,0 | 3,5 |
GAZİANTEP Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 425,550 | 32,5 | 12,0 | 6,3 | 0,0 | 7,0 | 17,8 | 3,0 | 4,8 |
ADIYAMAN Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 390,400 | 30,0 | 11,5 | 6,0 | 2,8 | 9,3 | 17,8 | 1,0 | 6,0 |
AMASYA Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 417,450 | 29,0 | 12,0 | 15,3 | -0,3 | 8,8 | 13,3 | 3,0 | 4,8 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 440,200 | 30,0 | 9,0 | 8,8 | 0,0 | 7,3 | 17,0 | 3,8 | 4,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 418,700 | 30,8 | 12,0 | 8,5 | 0,0 | 9,3 | 14,8 | 4,0 | 3,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 444,850 | 25,5 | 8,5 | 6,5 | 2,0 | 10,0 | 16,3 | 4,3 | 3,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 317,100 | 21,5 | 11,5 | 13,3 | 2,5 | 7,5 | 19,0 | 5,0 | 4,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 415,300 | 31,5 | 11,5 | 10,5 | 0,0 | 7,5 | 16,5 | 2,8 | 3,5 |
BARTIN Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 382,500 | 25,8 | 9,3 | 10,3 | 1,0 | 7,3 | 16,8 | 5,0 | 6,0 |
KASTAMONU Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 401,800 | 30,5 | 6,8 | 16,5 | 0,0 | 9,3 | 13,3 | 4,3 | 3,5 |
SİİRT Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 323,650 | 25,8 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 21,8 | 8,8 | 2,3 |
GİRESUN Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 363,600 | 30,0 | 11,5 | 8,8 | 1,0 | 4,5 | 20,3 | 4,0 | 4,8 |
SİNOP Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 348,750 | 28,8 | 16,3 | 4,8 | 2,8 | 5,0 | 18,0 | 6,5 | 3,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 340,800 | 31,8 | 9,3 | 12,8 | -0,3 | 8,5 | 19,0 | 1,8 | 3,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 421,800 | 29,3 | 9,0 | 10,5 | 0,0 | 11,8 | 13,5 | 1,3 | 4,8 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 345,350 | 29,5 | 14,3 | 6,8 | 0,8 | 6,5 | 16,8 | 5,5 | 4,8 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 376,700 | 28,8 | 9,0 | 13,0 | 0,0 | 7,0 | 16,8 | 4,0 | 4,8 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 398,150 | 25,5 | 9,3 | 5,8 | 0,0 | 10,0 | 18,0 | 3,0 | 4,8 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi - (Burslu) | KKTC | 0,12 | 385,900 | 36,8 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 10,8 | 13,8 | 0,3 | 4,8 |
ARTVİN ÇORUH Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 395,400 | 21,3 | 11,3 | 5,5 | 3,0 | 8,8 | 16,5 | 6,3 | 3,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 372,550 | 26,3 | 14,0 | 12,3 | 0,0 | 13,3 | 16,5 | 4,3 | 3,5 |
BAYBURT Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 424,800 | 24,0 | 8,8 | 4,8 | 1,0 | 7,5 | 18,3 | 5,5 | 3,5 |
KAFKAS Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 351,500 | 27,5 | 10,5 | 6,3 | 1,0 | 8,0 | 20,3 | 3,0 | 3,5 |
KAFKAS Üniversitesi | Devlet | 0,18 | 430,800 | 27,8 | 9,0 | 16,3 | 1,8 | 8,8 | 4,3 | 0,8 | 5,0 |
HAKKARİ Üniversitesi | Devlet | 0,12 | 350,550 | 20,3 | 11,8 | 0,8 | 1,8 | 8,0 | 20,3 | 6,3 | 4,8 |
HASAN KALYONCU Üniversitesi - (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 391,300 | 21,3 | 14,3 | 12,0 | 0,0 | 4,3 | 14,5 | 6,3 | 4,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi - (Burslu) | KKTC | 0,12 | 333,050 | 24,0 | 10,8 | 16,0 | 0,0 | 7,3 | 15,5 | 3,0 | 4,8 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi - (Burslu) | KKTC | 0,12 | 397,300 | 28,8 | 10,0 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 20,3 | 2,5 | 2,3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi - (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 355,700 | 25,3 | 10,5 | 1,5 | 3,3 | 3,0 | 20,3 | 6,5 | 2,3 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi - (Burslu) | KKTC | 0,12 | 357,450 | 25,0 | 7,5 | 3,3 | 0,0 | 7,5 | 20,3 | 1,5 | 4,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi - (Burslu) | KKTC | 0,12 | 347,700 | 27,8 | 9,8 | 8,5 | 2,8 | 3,5 | 15,5 | 4,5 | 4,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi - (%75 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 411,550 | 26,3 | 12,5 | 5,3 | 0,0 | 2,3 | 17,8 | 3,8 | 2,3 |
BAŞKENT Üniversitesi - (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 365,950 | 28,8 | 11,5 | 1,8 | 0,8 | 3,0 | 19,0 | 3,0 | 2,3 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi - (%75 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 306,150 | 19,8 | 4,5 | 7,0 | 1,0 | 15,3 | 16,8 | 1,5 | 6,0 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi - (%75 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 356,600 | 26,3 | 12,5 | 10,3 | 2,0 | 6,8 | 16,5 | 3,8 | 3,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi - (%75 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 391,150 | 17,5 | 8,3 | 8,8 | 1,8 | 4,5 | 18,3 | 2,8 | 2,5 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi - (%75 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 284,900 | 21,0 | 8,3 | 17,5 | 0,0 | 8,8 | 13,0 | 2,5 | 2,3 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi - (%50 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 318,000 | 30,0 | 11,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 3,0 | 4,8 |
HASAN KALYONCU Üniversitesi - (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 411,100 | 26,3 | 11,5 | 5,8 | 0,8 | 7,3 | 13,0 | 0,3 | 2,3 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi - (%50 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 447,950 | 24,8 | 9,3 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 14,5 | 1,8 | 4,8 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi - (Ücretli) | KKTC | 0,12 | 398,050 | 23,3 | 9,8 | 5,8 | 0,8 | 7,3 | 10,5 | 2,0 | 6,0 |
TED Üniversitesi - (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 422,500 | 30,8 | 9,5 | 5,3 | 0,8 | 3,3 | 12,3 | 4,0 | 2,3 |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi - (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 359,100 | 25,3 | 13,3 | 3,3 | 0,0 | 7,5 | 10,8 | 3,8 | 3,8 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM’nin resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Sınıf Öğretmenliği sayfamız sürekli güncellenmektedir.