Sivas Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
Güncel 2022 Sivas LGS Taban Puanları
Bu sayfamızda yer alan LGS Taban Puanları, MEB tarafından 26 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan Sivas Liseleri Taban Puanları ve Sivas Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz.
2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Sivas Liseleri | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi | Yerl./ Kont. | Konum | Eğitim Süresi |
---|---|---|---|---|---|
Sivas Fen lisesi | 433,6 | 2,12 | 150 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
Selçuk Anadolu Lisesi | 412,8 | 4,05 | 120 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
Selçuk Anadolu Lisesi | 408,8 | 4,51 | 30 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
Sivas Lisesi | 386,0 | 7,64 | 180 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | 363,4 | 11,53 | 90 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
İsmet Yılmaz Fen Lisesi | 354,8 | 13,21 | 90 | SİVAS / ŞARKIŞLA | 4 yıl |
Dursun Yalım Fen Lisesi | 352,9 | 13,57 | 120 | UŞAK / SİVASLI | 4 yıl |
Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | 351,4 | 13,88 | 120 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 345,7 | 15,11 | 90 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | 343,2 | 15,65 | 60 | SİVAS / ZARA | 4 yıl |
Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 333,6 | 17,84 | 90 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
Suşehri Fen Lisesi | 326,0 | 19,72 | 90 | SİVAS / SUŞEHRİ | 4 yıl |
Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 323,9 | 20,23 | 60 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 296,5 | 28,28 | 30 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 293,6 | 29,29 | 30 | SİVAS / ŞARKIŞLA | 4 yıl |
Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272,9 | 37,40 | 30 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
Gürün Anadolu Lisesi | 272,6 | 37,54 | 60 | SİVAS / GÜRÜN | 4 yıl |
Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259,8 | 43,90 | 30 | SİVAS / MERKEZ | 4 yıl |
Pamukpınar Anadolu Lisesi | 243,7 | 53,83 | 90 | SİVAS / YILDIZELİ | 4 yıl |
Koç Anadolu Lisesi | 242,8 | 54,44 | 60 | SİVAS / KANGAL | 4 yıl |
Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | 225,9 | 67,81 | 40 | SİVAS / SUŞEHRİ | 4 yıl |
Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 209,6 | 81,99 | 30 | SİVAS / YILDIZELİ | 4 yıl |
Online 8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçiş YAZ KURSU ile sizlerde Yaz Tatilini güzelce değerlendirip fazla yorulmadan 9. Sınıf dersleri için hazırlık yapabilirsiniz.