Tarih Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Tarih Taban ve Tavan puanları ile Tarih 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :

Üniversite Adı Bölümün Adı Kon. Yer. Puan Türü Taban (En
Küçük) Puan
Başarı Sırası* En Büyük Puan
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TS-2 485,36606 998 498,26068
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) 52 52 TS-2 480,44889 1.320 524,98300
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 TS-2 478,52635 1.490 499,69359
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih (Tam Burslu) 20 20 TS-2 476,35909 1.660 537,79884
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tarih (Tam Burslu) 3 3 TS-2 469,55789 2.370 519,26866
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 5 TS-2 464,54262 3.060 512,74201
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TS-2 463,92154 3.150 496,99205
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih (İngilizce) 41 41 TS-2 458,71098 4.020 480,12492
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TS-2 450,73080 5.810 452,26932
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tarih 93 93 TS-2 417,34410 20.000 469,60487
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (Tam Burslu) 10 10 TS-2 410,86078 24.300 479,45434
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) 5 5 TS-2 406,28575 27.700 425,10205
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih 82 82 TS-2 398,88590 33.700 462,52544
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih (%75 Burslu) 5 5 TS-2 397,00681 35.400 449,37502
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih 82 82 TS-2 396,80337 35.600 457,94307
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 391,89563 40.100 469,38351
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih 67 67 TS-2 385,94871 46.300 432,18432
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (Tam Burslu) 6 6 TS-2 384,19011 48.300 395,48127
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 380,83547 52.000 436,75654
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tarih (Tam Burslu) 4 4 TS-2 379,33136 53.700 397,90629
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tarih 41 41 TS-2 379,36577 53.700 432,68455
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Tarih (Tam Burslu) 10 10 TS-2 379,34209 53.700 510,62842
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih 98 98 TS-2 377,89831 55.600 432,79768
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (Tam Burslu) 5 5 TS-2 376,55821 57.200 379,95550
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tarih 93 93 TS-2 376,37612 57.400 466,88079
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tarih 67 67 TS-2 369,16970 67.000 434,17796
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Tarih 77 77 TS-2 365,54500 72.300 457,42195
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Tarih 82 82 TS-2 361,30638 78.500 440,54958
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih 62 62 TS-2 361,20864 78.700 505,30384
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Tarih 72 72 TS-2 357,06633 85.100 431,24324
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih 52 52 TS-2 355,37396 87.900 386,57431
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih 67 67 TS-2 355,10077 88.300 395,81129
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tarih (İÖ) 67 67 TS-2 351,45308 94.600 436,56641
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tarih 52 52 TS-2 350,34255 96.500 368,36072
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tarih 82 82 TS-2 349,95514 97.200 404,47699
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 348,07637 101.000 427,34187
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tarih 72 72 TS-2 347,10926 102.000 423,90301
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tarih 67 67 TS-2 345,91524 105.000 446,53593
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Tarih (İÖ) 77 77 TS-2 345,14307 106.000 382,90801
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tarih 103 103 TS-2 344,48098 107.000 427,17291
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 343,03462 110.000 414,59363
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih 93 93 TS-2 342,42321 111.000 485,96016
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Tarih 82 82 TS-2 340,85427 114.000 411,06593
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Tarih 62 62 TS-2 339,17290 118.000 438,37937
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 338,06111 120.000 392,22052
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tarih 62 62 TS-2 337,30854 122.000 386,93671
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih 67 67 TS-2 337,26332 122.000 455,38836
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 335,67565 125.000 402,40888
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Tarih 103 103 TS-2 335,67679 125.000 403,64460
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tarih 82 82 TS-2 334,76143 127.000 410,86883
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tarih 72 72 TS-2 334,63012 127.000 433,97936
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Tarih 82 82 TS-2 334,86022 127.000 410,91533
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Tarih 103 103 TS-2 333,26124 130.000 390,20787
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 333,42551 130.000 374,93997
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Tarih 52 52 TS-2 333,17532 131.000 394,43556
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tarih 72 72 TS-2 332,57844 132.000 452,02448
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Tarih 77 77 TS-2 332,01324 133.000 374,16538
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tarih (%50 Burslu) 22 22 TS-2 331,61937 134.000 467,62898
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Tarih 82 82 TS-2 330,70903 136.000 359,91483
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Tarih 82 82 TS-2 329,85752 138.000 373,70584
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Tarih 72 72 TS-2 329,94852 138.000 372,42364
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (%50 Burslu) 20 20 TS-2 329,56317 139.000 377,12839
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih (%50 Burslu) 5 5 TS-2 328,98125 140.000 375,25809
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tarih 52 52 TS-2 328,68475 141.000 368,92388
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Tarih 88 88 TS-2 328,22487 142.000 368,87522
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Tarih 82 82 TS-2 327,04471 145.000 387,65161
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tarih 93 93 TS-2 327,00801 145.000 409,26789
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 326,34816 146.000 413,14410
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 326,64908 146.000 383,60698
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Tarih 72 72 TS-2 326,60358 146.000 459,50120
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Tarih 52 52 TS-2 326,00871 147.000 353,89467
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Tarih 52 52 TS-2 325,76477 148.000 354,92563
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Tarih 62 62 TS-2 325,20026 149.000 369,32478
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Tarih 82 82 TS-2 324,85999 150.000 390,49570
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 324,82018 150.000 428,07191
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Tarih 72 72 TS-2 324,25834 151.000 385,51446
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Tarih 72 72 TS-2 324,55629 151.000 446,57915
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 103 103 TS-2 324,20295 151.000 356,75221
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tarih 52 52 TS-2 323,49986 153.000 413,86284
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 323,38561 153.000 391,86564
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 323,61930 153.000 365,74966
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tarih 103 103 TS-2 322,65016 155.000 358,45382
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Tarih 62 62 TS-2 322,12849 156.000 395,43702
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Tarih (%75 Burslu) 20 20 TS-2 321,75095 157.000 377,12750
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 322,00912 157.000 357,85589
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 321,54630 158.000 415,98063
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Tarih 62 62 TS-2 321,17506 159.000 410,68152
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih 72 72 TS-2 320,63917 160.000 347,53578
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tarih 72 72 TS-2 320,41696 161.000 399,33169
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih 67 67 TS-2 320,43535 161.000 369,87354
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Tarih 72 72 TS-2 320,45355 161.000 348,70896
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Tarih 52 52 TS-2 320,12428 161.000 425,81546
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 320,37340 161.000 350,84390
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Tarih 82 82 TS-2 319,50055 163.000 394,99296
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Tarih 62 62 TS-2 318,98666 164.000 433,85896
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 318,56179 166.000 364,89706
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 318,51584 166.000 346,54147
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tarih 52 52 TS-2 318,54334 166.000 334,99318
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 317,88095 167.000 347,15047
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 318,13440 167.000 375,40366
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Tarih 62 62 TS-2 317,53722 168.000 410,84521
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih (İÖ) 67 67 TS-2 317,23850 169.000 377,94930
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Tarih 72 72 TS-2 317,18137 169.000 362,10072
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 316,78158 170.000 355,66395
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Tarih (İÖ) 103 103 TS-2 316,67178 170.000 360,39909
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 316,43143 171.000 401,37229
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Tarih 41 41 TS-2 316,41516 171.000 342,61355
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Tarih (İÖ) 103 103 TS-2 316,07336 172.000 358,53970
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (%25 Burslu) 10 10 TS-2 315,88129 173.000 355,29618
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Tarih 82 82 TS-2 315,63490 173.000 360,99437
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Tarih (İÖ) 77 77 TS-2 315,62927 173.000 342,34513
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Tarih 62 62 TS-2 315,42224 174.000 383,73100
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 314,91371 175.000 343,19887
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 315,16737 175.000 355,55614
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 314,81926 176.000 370,45137
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 314,12221 177.000 432,12267
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Tarih 67 67 TS-2 313,96376 178.000 344,72847
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Tarih (İÖ) 88 88 TS-2 313,68811 179.000 372,19400
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Tarih 52 52 TS-2 313,42298 179.000 371,38432
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 312,82884 181.000 408,19415
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 312,54331 182.000 337,75121
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Tarih 82 82 TS-2 312,53724 182.000 353,87961
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 312,55639 182.000 336,69242
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 312,38152 182.000 338,22646
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 312,22068 183.000 340,36499
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Tarih 52 52 TS-2 312,22349 183.000 409,69258
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 312,00311 183.000 325,18085
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih 21 21 TS-2 310,32841 188.000 326,36546
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 310,15918 189.000 344,50007
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 310,10587 189.000 338,89433
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Tarih 57 57 TS-2 310,12171 189.000 383,23169
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 309,38521 191.000 347,10618
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 308,44470 193.000 338,92283
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 103 103 TS-2 308,40905 193.000 383,08731
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 307,75397 195.000 325,92943
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 307,79500 195.000 362,02850
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 307,93088 195.000 363,44622
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Tarih 52 52 TS-2 307,61918 196.000 365,51288
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Tarih (İÖ) 41 41 TS-2 307,43016 196.000 356,68145
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 307,19805 197.000 330,69152
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 307,12404 197.000 353,19347
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 306,69684 198.000 331,90080
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 306,77051 198.000 326,56437
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Tarih 72 72 TS-2 306,82975 198.000 362,32963
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 306,69770 198.000 326,27469
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 305,81132 201.000 319,80304
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 67 67 TS-2 305,88296 201.000 346,22197
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 305,96221 201.000 343,79386
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 304,77611 204.000 330,27378
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 304,72018 204.000 333,67635
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 304,62469 205.000 339,16246
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 304,66767 205.000 405,28216
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Tarih 62 62 TS-2 304,32649 206.000 322,00411
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 303,95138 207.000 325,48363
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 303,41877 208.000 328,61264
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tarih (Tam Burslu) 3 3 TS-2 303,60252 208.000 317,40800
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 303,01999 209.000 326,94324
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 303,21843 209.000 331,91846
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 301,95764 213.000 327,02710
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 301,19353 215.000 386,20422
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 301,18446 215.000 340,35507
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Tarih 52 52 TS-2 301,08857 216.000 358,05533
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 300,63771 217.000 319,97561
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 67 67 TS-2 300,18562 218.000 318,11198
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Tarih 5 5 TS-2 300,24649 218.000 364,11612
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih  (%75 Burslu) 10 10 TS-2 298,33699 224.000 352,44494
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) 21 21 TS-2 297,03860 229.000 435,97817
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 296,67234 230.000 310,51921
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 57 57 TS-2 296,20996 231.000 311,97087
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 295,51144 234.000 398,11766
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 294,89006 236.000 324,63390
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 294,56063 237.000 310,36702
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 294,42734 238.000 370,73704
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 291,42051 248.000 307,30873
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Tarih 5 5 TS-2 283,72180 277.000 364,20530
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih (%50 Burslu) 10 10 TS-2 278,17964 299.000 306,34202
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (%75 Burslu) 45 45 TS-2 274,25271 316.000 328,32557
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Tarih (Tam Burslu) 7 7 TS-2 270,06203 335.000 303,18643
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (%50 Burslu) 54 54 TS-2 260,91362 378.000 375,52795
İVANE JAVAKHİSHVİLİ  TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN) Tarih (Ücretli) 5 1 TS-2 381.000 260,36935
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tarih (%50 Burslu) 36 36 TS-2 260,17027 382.000 325,28382
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 TS-2 253,16707 416.000 347,89911
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tarih (%75 Burslu) 17 10 TS-2 460.000 301,44614
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Tarih (%75 Burslu) 7 6 TS-2 463.000 284,48852
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 TS-2 243,48719 464.000 321,61782
ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN) Tarih (Ücretli) 5 1 TS-2 515.000 232,36652
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Tarih (%50 Burslu) 6 1 TS-2 525.000 229,83015
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) 22 16 TS-2 533.000 335,85179
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih (Ücretli) 20 9 TS-2 548.000 287,80691
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Tarih (Açıköğretim) 2563 2563 236,33252 1.381.000 454,67182
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tarih (Açıköğretim) 820 820 233,53356 1.412.000 451,64331
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Tarih (Ücretli) 10 TS-2
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.