Tıp Fakültesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2023 ve Tıp Fakültesi Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda verildiği şekilde ÖSYM tarafından açıklanan güncel puanlardır.
Aşağıdaki tabloda verilen taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamı 2022 yılında üniversiteye yerleşen üniversite adaylarına aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Taban Puanı ve başarı sıralaması olmayan bölümler geçen sene hiç tercih edilmemiş veya kontenjanı dolmamıştır.
Tıp Fakültesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kont./Yer | Bölüm | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 552,38 | 70 | 10/10 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 552,2 | 75 | 8/8 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 546,55 | 357 | 40/40 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 544,52 | 523 | 7/7 | Tıp (Burslu) | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | 542,36 | 716 | 60/62 | Tıp (İngilizce) | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 538,56 | 1.292 | 21/21 | Tıp (Burslu) | SAY |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | 537,51 | 1.482 | 170/175 | Tıp (İngilizce) | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 533,73 | 2.215 | 13/13 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | 533,37 | 2.290 | 220/226 | Tıp | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | 532,19 | 2.559 | 260/267 | Tıp | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 531,59 | 2.712 | 60/62 | Tıp (İngilizce) | SAY |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 530,29 | 3.042 | 60/62 | Tıp (İngilizce) | SAY |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 528,76 | 3.455 | 42/42 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 526,92 | 4.030 | 280/287 | Tıp | SAY |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 525,98 | 4.353 | 320/328 | Tıp | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 525,03 | 4.691 | 12/12 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 524,1 | 5.026 | 18/18 | Tıp (Burslu) | SAY |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | 523,8 | 5.159 | 310/318 | Tıp | SAY |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 523,04 | 5.476 | 210/216 | Tıp (İngilizce) | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 522,92 | 5.521 | 10/10 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | 521,77 | 5.949 | 300/308 | Tıp | SAY |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | 520,57 | 6.428 | 100/103 | Tıp (İngilizce) | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 520,03 | 6.659 | 15/15 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 520,02 | 6.667 | 15/15 | Tıp (Burslu) | SAY |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | 518,96 | 7.173 | 270/277 | Tıp | SAY |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | 518,24 | 7.471 | 1/1 | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 517,68 | 7.725 | 11/11 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 517,04 | 7.991 | 10/10 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 516,86 | 8.079 | 85/88 | Tıp | SAY |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | 516,33 | 8.295 | 300/308 | Tıp | SAY |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 515,36 | 8.780 | 180/185 | Tıp | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 514,92 | 8.991 | 17/17 | Tıp (Burslu) | SAY |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 513,12 | 9.880 | 260/267 | Tıp | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 512,87 | 10.002 | 9/9 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 512,33 | 10.291 | 150/154 | Tıp (Ankara) | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 512,31 | 10.306 | 12/12 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 511,99 | 10.462 | 10/10 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 511,85 | 10.541 | 230/236 | Tıp | SAY |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | 511,46 | 10.763 | 255/262 | Tıp | SAY |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 511,41 | 10.788 | 180/185 | Tıp | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 511,3 | 10.845 | 12/12 | Tıp (Burslu) | SAY |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 511,06 | 10.993 | 120/123 | Tıp (İngilizce) | SAY |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 510,71 | 11.153 | 6/6 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 510,32 | 11.341 | 10/10 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | 509,51 | 11.774 | 160/164 | Tıp | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 509,44 | 11.823 | 15/15 | Tıp (Burslu) | SAY |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 509,02 | 12.050 | 200/205 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 508,92 | 12.103 | 60/62 | Tıp | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 508,67 | 12.257 | 15/15 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 508,58 | 12.314 | 60/62 | Tıp | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 508,32 | 12.455 | 15/15 | Tıp (Burslu) | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 507,84 | 12.730 | 12/12 | Tıp (Burslu) | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 507,68 | 12.814 | 5/5 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 507,56 | 12.880 | 9/9 | Tıp (Burslu) | SAY |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 507,24 | 13.061 | 260/267 | Tıp | SAY |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 506,79 | 13.318 | 11/11 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 506,75 | 13.336 | 14/14 | Tıp (Burslu) | SAY |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 506,26 | 13.597 | 220/226 | Tıp | SAY |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | 505,38 | 14.125 | 60/62 | Tıp (İngilizce) | SAY |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | 505,23 | 14.222 | 220/226 | Tıp | SAY |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 505,06 | 14.346 | 8/8 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 504,89 | 14.450 | 60/62 | Tıp | SAY |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 504,31 | 14.807 | 60/62 | Tıp | SAY |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | 503,99 | 14.983 | 40/41 | Tıp | SAY |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | 503,76 | 15.121 | 280/287 | Tıp | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 503,69 | 15.164 | 15/15 | Tıp (Burslu) | SAY |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 503,62 | 15.210 | 170/175 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 503,48 | 15.308 | 60/62 | Tıp | SAY |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | 503,47 | 15.314 | 240/246 | Tıp | SAY |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | 502,73 | 15.778 | 175/180 | Tıp | SAY |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 502,36 | 16.011 | 14/14 | Tıp (Burslu) | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 502,19 | 16.131 | 11/11 | Tıp (Burslu) | SAY |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 501,65 | 16.461 | 230/236 | Tıp | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 501,59 | 16.501 | 8/8 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 501,32 | 16.663 | 9/9 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 501,07 | 16.848 | 170/175 | Tıp | SAY |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 500,12 | 17.459 | 40/41 | Tıp | SAY |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 500,09 | 17.479 | 240/246 | Tıp | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 500,01 | 17.528 | 17/17 | Tıp (Burslu) | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 499,99 | 17.537 | 15/15 | Tıp (Burslu) | SAY |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | 499,61 | 17.796 | 230/236 | Tıp | SAY |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | 499,6 | 17.803 | 230/236 | Tıp | SAY |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | 499,51 | 17.865 | 1/1 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 499,33 | 18.003 | 6/6 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 499,32 | 18.013 | 140/144 | Tıp | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 499,25 | 18.053 | 1/1 | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | 499,19 | 18.094 | 5/5 | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | 499,18 | 18.099 | 8/8 | Tıp (Burslu) | SAY |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | 498,71 | 18.399 | 210/216 | Tıp | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 498,7 | 18.412 | 11/11 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 498,5 | 18.527 | 9/9 | Tıp (Burslu) | SAY |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 498,01 | 18.829 | 90/93 | Tıp | SAY |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 497,95 | 18.877 | 150/154 | Tıp | SAY |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 497,71 | 19.017 | 50/52 | Tıp (İngilizce) | SAY |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | 497,65 | 19.061 | 250/257 | Tıp | SAY |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 497,65 | 19.062 | 11/11 | Tıp (Burslu) | SAY |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 497,14 | 19.420 | 40/41 | Tıp | SAY |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 497,08 | 19.462 | 12/12 | Tıp (Burslu) | SAY |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | 496,8 | 19.631 | 150/154 | Tıp | SAY |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | 496,78 | 19.642 | 14/14 | Tıp (Burslu) | SAY |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | 496,74 | 19.660 | 190/195 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 496,38 | 19.885 | 60/62 | Tıp | SAY |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 496,3 | 19.935 | 120/123 | Tıp | SAY |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 496,08 | 20.078 | 8/8 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 496,01 | 20.130 | 170/175 | Tıp | SAY |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | 495,39 | 20.521 | 70/72 | Tıp (İngilizce) | SAY |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 495,35 | 20.550 | 102/102 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 495,23 | 20.634 | 160/164 | Tıp | SAY |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 494,3 | 21.267 | 160/164 | Tıp | SAY |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 494,05 | 21.459 | 11/11 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | 493,83 | 21.606 | 130/134 | Tıp | SAY |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 493,43 | 21.865 | 8/8 | Tıp (Burslu) | SAY |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 493,37 | 21.912 | 12/12 | Tıp (Burslu) | SAY |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 492,87 | 22.279 | 14/14 | Tıp (Burslu) | SAY |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 492,79 | 22.328 | 60/62 | Tıp (İngilizce) | SAY |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 492,56 | 22.455 | 185/190 | Tıp | SAY |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 492,41 | 22.568 | 200/205 | Tıp | SAY |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 492,35 | 22.609 | 40/41 | Tıp | SAY |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 491,95 | 22.892 | 9/9 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 491,92 | 22.918 | 6/6 | Tıp (Burslu) | SAY |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | 491,26 | 23.403 | 210/216 | Tıp | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 491,24 | 23.414 | 5/5 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 491,19 | 23.447 | 200/205 | Tıp | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 490,92 | 23.598 | 117/117 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 490,9 | 23.615 | 150/154 | Tıp | SAY |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 490,8 | 23.680 | 130/134 | Tıp | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 490,51 | 23.898 | 2/2 | Tıp (Ücretli) | SAY |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | 490,43 | 23.958 | 60/62 | Tıp (İngilizce) | SAY |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 490,11 | 24.201 | 100/103 | Tıp | SAY |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 489,61 | 24.576 | 170/175 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 489,5 | 24.656 | 10/11 | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 489,09 | 24.938 | 30/31 | Tıp | SAY |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 489,07 | 24.953 | 60/62 | Tıp | SAY |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (Devlet) | 488,94 | 25.041 | 40/41 | Tıp | SAY |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 488,85 | 25.100 | 170/175 | Tıp | SAY |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 488,69 | 25.219 | 150/154 | Tıp | SAY |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 488,48 | 25.384 | 110/113 | Tıp | SAY |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 488,43 | 25.412 | 120/123 | Tıp | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 488,27 | 25.555 | 71/71 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 488,26 | 25.559 | 64/64 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 488,13 | 25.656 | 4/4 | Tıp (Ücretli) | SAY |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | 488,11 | 25.682 | 60/62 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 487,69 | 25.972 | 60/62 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 487,63 | 26.017 | 3/4 | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 487,35 | 26.199 | 7/7 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 487,33 | 26.218 | 60/62 | Tıp | SAY |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | 487,15 | 26.347 | 150/154 | Tıp | SAY |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 486,03 | 27.180 | 110/113 | Tıp | SAY |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 485,52 | 27.537 | 120/123 | Tıp | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 485,31 | 27.719 | 61/61 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 485,28 | 27.741 | 40/41 | Tıp | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 484,86 | 28.037 | 29/29 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 484,69 | 28.163 | 90/93 | Tıp | SAY |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | 484,54 | 28.283 | 140/144 | Tıp | SAY |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 484,54 | 28.284 | 160/164 | Tıp | SAY |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 484,33 | 28.467 | 40/41 | Tıp | SAY |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 484,24 | 28.525 | 110/113 | Tıp | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 484,21 | 28.552 | 64/64 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 483,89 | 28.776 | 4/4 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 483,87 | 28.799 | 130/134 | Tıp | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 483,71 | 28.912 | 55/55 | Tıp (Ücretli) | SAY |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 483,46 | 29.100 | 1/1 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) | 483,12 | 29.360 | 130/134 | Tıp | SAY |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 482,79 | 29.596 | 130/134 | Tıp | SAY |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 482,71 | 29.647 | 150/154 | Tıp | SAY |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 482,5 | 29.789 | 120/123 | Tıp | SAY |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | 482,32 | 29.941 | 110/113 | Tıp | SAY |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 482,23 | 30.002 | 150/154 | Tıp | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 481,43 | 30.647 | 25/25 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 481 | 30.981 | 34/34 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | 480,82 | 31.110 | 15/15 | Tıp (Burslu) | SAY |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 480,54 | 31.341 | 11/11 | Tıp (Burslu) | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | 479,96 | 31.797 | 5/5 | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | 478,71 | 32.743 | 11/11 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | 478,58 | 32.857 | 33/33 | Tıp (%25 İndirimli) | SAY |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 478,19 | 33.143 | 40/40 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 478,09 | 33.221 | 30/30 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | 477,77 | 33.495 | 1/1 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 477,08 | 34.011 | 36/36 | Tıp (Ücretli) | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 476,78 | 34.260 | 9/9 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | 476,69 | 34.333 | 46/46 | Tıp (Ücretli) | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 476,43 | 34.541 | 60/60 | Tıp (%25 İndirimli) | SAY |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 475,25 | 35.480 | 12/12 | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 473,33 | 36.993 | 93/93 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 472,96 | 37.270 | 30/31 | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | 471,69 | 38.295 | 20/20 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 470,8 | 39.014 | 59/59 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 470,76 | 39.050 | 59/59 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | 469,69 | 39.931 | 100/103 | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | 469,19 | 40.349 | 85/85 | Tıp (%25 İndirimli) | SAY |
