2018 Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2018, Tıp Taban Puanları 2018, Tıp Fakültesi Başarı Sıralaması 2018 aramalarını yaparak geldiğiniz sayfamızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.
Üniversitelerin Taban Puanlarını ve Başarı Sıralamaları yazımızda ilgili üniversitelerin isimlerine tıklayarak o üniversiteye ait detaylı bilgileri elde edebileceksiniz.
TR Akademi Ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyor bu zorlu maratonda hepinize başarılar diliyoruz.
Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN BÜYÜK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 545,94210 | 68 | 15 | 15 | MF-3 | 563,78715 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 534,31345 | 334 | 10 | 10 | MF-3 | 552,51602 |
İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 533,71039 | 364 | 72 | 74 | MF-3 | 554,68267 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Tıp (İngilizce) | 528,86958 | 589 | 175 | 176 | MF-3 | 558,62600 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Tıp | 521,88920 | 1.080 | 205 | 205 | MF-3 | 552,05673 |
İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp | 514,98161 | 1.720 | 318 | 318 | MF-3 | 541,37338 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 514,06990 | 1.820 | 7 | 7 | MF-3 | 532,03230 |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 512,79438 | 1.960 | 35 | 35 | MF-3 | 545,49430 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 512,51846 | 2.000 | 10 | 10 | MF-3 | 540,48011 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 511,88167 | 2.070 | 25 | 25 | MF-3 | 541,17405 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp | 507,43985 | 2.680 | 390 | 390 | MF-3 | 532,03922 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 506,91201 | 2.750 | 323 | 323 | MF-3 | 525,88447 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 506,16875 | 2.880 | 6 | 6 | MF-3 | 523,35242 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 505,35049 | 3.010 | 8 | 8 | MF-3 | 519,39731 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 504,94058 | 3.080 | 24 | 24 | MF-3 | 528,39929 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 502,25882 | 3.530 | 10 | 10 | MF-3 | 558,76674 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Tıp Fakültesi | 501,30606 | 3.690 | 349 | 349 | MF-3 | 540,74420 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 500,85083 | 3.770 | 185 | 185 | MF-3 | 523,35719 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi | 499,83352 | 3.980 | 287 | 287 | MF-3 | 521,32796 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 499,58493 | 4.010 | 11 | 11 | MF-3 | 530,14179 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 499,22103 | 4.070 | 6 | 6 | MF-3 | 518,12427 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | 496,92905 | 4.540 | 8 | 8 | MF-3 | 504,56492 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 496,16372 | 4.690 | 103 | 103 | MF-3 | 512,72096 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 496,12228 | 4.700 | 10 | 10 | MF-3 | 505,15119 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Tıp Fakültesi | 495,31786 | 4.890 | 277 | 277 | MF-3 | 502,43052 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 493,66292 | 5.270 | 7 | 7 | MF-3 | 500,09095 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Tıp Fakültesi | 491,79031 | 5.720 | 267 | 267 | MF-3 | 523,16711 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 491,41205 | 5.810 | 8 | 8 | MF-3 | 496,87949 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi | 490,81854 | 5.960 | 164 | 164 | MF-3 | 502,45042 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 490,75248 | 5.980 | 123 | 123 | MF-3 | 503,79491 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 490,52487 | 6.030 | 4 | 4 | MF-3 | 508,93543 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Tıp Fakültesi | 489,07783 | 6.400 | 277 | 277 | MF-3 | 535,33023 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) | Tıp Fakültesi | 488,38718 | 6.580 | 26 | 26 | MF-3 | 498,06382 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | 488,11240 | 6.660 | 62 | 62 | MF-3 | 535,32381 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 487,69742 | 6.770 | 4 | 4 | MF-3 | 497,47495 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 487,49065 | 6.840 | 211 | 211 | MF-3 | 521,79307 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 487,43726 | 6.860 | 6 | 6 | MF-3 | 502,26473 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 487,28940 | 6.900 | 6 | 6 | MF-3 | 493,13179 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 486,12844 | 7.220 | 7 | 7 | MF-3 | 491,91637 |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 486,00780 | 7.250 | 35 | 35 | MF-3 | 512,41418 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 485,85316 | 7.290 | 22 | 22 | MF-3 | 498,62801 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 485,11637 | 7.500 | 82 | 82 | MF-3 | 495,81666 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 483,91168 | 7.860 | 10 | 10 | MF-3 | 490,24344 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 483,87484 | 7.880 | 1 | 1 | MF-3 | 483,87484 |
Kocaeli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 483,57129 | 7.950 | 257 | 257 | MF-3 | 507,48804 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 483,55176 | 7.960 | 134 | 134 | MF-3 | 495,19639 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | 483,55016 | 7.960 | 4 | 4 | MF-3 | 484,89194 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 483,37810 | 8.010 | 6 | 6 | MF-3 | 487,35517 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Tıp Fakültesi | 483,35591 | 8.020 | 267 | 267 | MF-3 | 513,05666 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 482,86294 | 8.180 | 4 | 4 | MF-3 | 489,29599 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 482,41437 | 8.310 | 1 | 1 | MF-3 | 482,41437 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Tıp Fakültesi | 481,80843 | 8.520 | 164 | 164 | MF-3 | 525,60843 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 481,79402 | 8.520 | 15 | 15 | MF-3 | 496,66603 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Tıp Fakültesi | 481,70908 | 8.540 | 62 | 62 | MF-3 | 491,73671 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 481,08091 | 8.760 | 4 | 4 | MF-3 | 487,94020 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Tıp Fakültesi | 480,44753 | 8.960 | 267 | 267 | MF-3 | 526,48215 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Tıp Fakültesi | 480,32652 | 8.990 | 185 | 185 | MF-3 | 512,65737 |
Sakarya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 478,49980 | 9.540 | 113 | 113 | MF-3 | 497,06940 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Tıp Fakültesi | 477,23563 | 9.970 | 175 | 175 | MF-3 | 498,97920 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 477,16650 | 9.990 | 20 | 20 | MF-3 | 485,50120 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 477,01241 | 10.000 | 6 | 6 | MF-3 | 480,83107 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Meram Tıp Fakültesi | 476,81158 | 10.100 | 236 | 236 | MF-3 | 531,13929 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 476,90245 | 10.100 | 6 | 6 | MF-3 | 480,03056 |
Mersin Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 476,48456 | 10.200 | 211 | 211 | MF-3 | 507,01301 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Tıp Fakültesi | 476,21147 | 10.300 | 185 | 185 | MF-3 | 545,36530 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 475,10866 | 10.700 | 123 | 123 | MF-3 | 494,06746 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Tıp Fakültesi | 473,84569 | 11.200 | 185 | 185 | MF-3 | 497,16901 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 473,42134 | 11.300 | 144 | 144 | MF-3 | 501,11852 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Tıp Fakültesi | 473,45092 | 11.300 | 154 | 154 | MF-3 | 525,65116 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 473,47500 | 11.300 | 62 | 62 | MF-3 | 486,44151 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Tıp Fakültesi | 473,02740 | 11.500 | 211 | 211 | MF-3 | 506,44314 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | 472,71003 | 11.600 | 6 | 6 | MF-3 | 495,34097 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 471,88144 | 11.900 | 1 | 1 | MF-3 | 471,88144 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tıp Fakültesi | 471,74974 | 11.900 | 211 | 211 | MF-3 | 502,44002 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Tıp Fakültesi | 471,42591 | 12.000 | 144 | 144 | MF-3 | 489,20939 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 471,04032 | 12.200 | 82 | 82 | MF-3 | 488,03472 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 471,05275 | 12.200 | 6 | 6 | MF-3 | 482,07469 |
Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 470,66095 | 12.300 | 129 | 129 | MF-3 | 490,34269 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 470,54070 | 12.400 | 30 | 30 | MF-3 | 495,94794 |
Balıkesir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 470,11474 | 12.500 | 103 | 103 | MF-3 | 502,09556 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Tıp Fakültesi | 469,89975 | 12.600 | 205 | 205 | MF-3 | 538,42707 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Tıp Fakültesi | 469,50546 | 12.800 | 103 | 103 | MF-3 | 487,91622 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 468,89647 | 13.000 | 7 | 7 | MF-3 | 481,85780 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Tıp Fakültesi | 468,46219 | 13.100 | 164 | 164 | MF-3 | 528,29389 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 467,95394 | 13.300 | 41 | 41 | MF-3 | 482,93251 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Tıp Fakültesi | 467,63378 | 13.400 | 164 | 164 | MF-3 | 523,50671 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu) | 467,71556 | 13.400 | 5 | 5 | MF-3 | 478,39262 |
Düzce Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 467,56118 | 13.500 | 113 | 113 | MF-3 | 489,73112 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 467,04976 | 13.700 | 103 | 103 | MF-3 | 492,28934 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Tıp Fakültesi | 466,87267 | 13.700 | 88 | 88 | MF-3 | 493,20860 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Tıp Fakültesi | 466,77072 | 13.800 | 103 | 103 | MF-3 | 473,67567 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıp Fakültesi | 466,19862 | 14.000 | 205 | 205 | MF-3 | 510,02018 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 466,16098 | 14.000 | 2 | 2 | MF-3 | 466,81846 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | Tıp Fakültesi | 465,91581 | 14.100 | 123 | 123 | MF-3 | 496,10869 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 466,08124 | 14.100 | 6 | 6 | MF-3 | 471,81798 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 465,77096 | 14.200 | 62 | 62 | MF-3 | 478,17804 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Tıp Fakültesi | 465,17358 | 14.400 | 185 | 185 | MF-3 | 496,51507 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 464,96536 | 14.500 | 1 | 1 | MF-3 | 464,96536 |
Karabük Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 464,95638 | 14.500 | 62 | 62 | MF-3 | 480,04247 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 464,90528 | 14.600 | 52 | 52 | MF-3 | 472,77297 |
Ordu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 464,75295 | 14.600 | 62 | 62 | MF-3 | 475,47452 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Tıp Fakültesi | 464,48266 | 14.700 | 139 | 139 | MF-3 | 506,69882 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 464,33174 | 14.800 | 63 | 63 | MF-3 | 509,99558 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 464,31768 | 14.800 | 46 | 46 | MF-3 | 490,57982 |
Giresun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 464,04181 | 14.900 | 52 | 52 | MF-3 | 478,32009 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Tıp Fakültesi | 463,84845 | 15.000 | 62 | 62 | MF-3 | 469,94984 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Tıp Fakültesi | 463,42915 | 15.200 | 103 | 103 | MF-3 | 479,02489 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 463,38042 | 15.200 | 164 | 164 | MF-3 | 485,31526 |
Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Tıp Fakültesi | 462,90348 | 15.400 | 62 | 62 | MF-3 | 475,34277 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 462,73001 | 15.500 | 62 | 62 | MF-3 | 483,20224 |
Erzincan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 462,27241 | 15.700 | 62 | 62 | MF-3 | 465,97530 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Tıp Fakültesi | 462,34089 | 15.700 | 113 | 113 | MF-3 | 500,00831 |
Adıyaman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 461,67726 | 15.900 | 103 | 103 | MF-3 | 478,62775 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Tıp Fakültesi | 461,29529 | 16.100 | 134 | 134 | MF-3 | 494,84397 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 461,09102 | 16.200 | 10 | 10 | MF-3 | 464,61418 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Tıp Fakültesi | 460,63200 | 16.400 | 72 | 72 | MF-3 | 466,03659 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 460,04226 | 16.600 | 5 | 5 | MF-3 | 461,02384 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 460,07938 | 16.600 | 10 | 10 | MF-3 | 462,40300 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 459,94907 | 16.700 | 67 | 67 | MF-3 | 477,04500 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 459,77535 | 16.800 | 1 | 1 | MF-3 | 459,77535 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 459,48189 | 16.900 | 3 | 3 | MF-3 | 459,89951 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 459,30555 | 17.000 | 3 | 3 | MF-3 | 464,17864 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu) | 458,45529 | 17.400 | 5 | 5 | MF-3 | 459,79972 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 457,27720 | 17.900 | 24 | 24 | MF-3 | 464,82663 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 457,26858 | 17.900 | 20 | 20 | MF-3 | 475,82449 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 455,80102 | 18.500 | 3 | 3 | MF-3 | 459,76376 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 455,68876 | 18.600 | 1 | 1 | MF-3 | 455,68876 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 455,34068 | 18.700 | 29 | 29 | MF-3 | 459,89968 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 453,17885 | 19.700 | 24 | 24 | MF-3 | 466,05573 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 452,74898 | 19.900 | 15 | 15 | MF-3 | 459,06339 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 452,67065 | 20.000 | 3 | 3 | MF-3 | 453,95178 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 452,41677 | 20.100 | 1 | 1 | MF-3 | 452,41677 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 451,48012 | 20.500 | 40 | 40 | MF-3 | 477,11434 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 450,43786 | 21.000 | 1 | 1 | MF-3 | 450,43786 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 450,05701 | 21.200 | 50 | 50 | MF-3 | 464,50441 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 448,85233 | 21.800 | 50 | 50 | MF-3 | 483,91569 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 447,97671 | 22.200 | 56 | 56 | MF-3 | 462,25885 |
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 447,79815 | 22.200 | 40 | 40 | MF-3 | 459,91405 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 444,99204 | 23.600 | 42 | 42 | MF-3 | 462,12415 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 442,99863 | 24.600 | 54 | 54 | MF-3 | 464,78649 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 442,59639 | 24.700 | 54 | 54 | MF-3 | 459,40832 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 442,76992 | 24.700 | 60 | 60 | MF-3 | 481,35718 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 441,40411 | 25.300 | 17 | 17 | MF-3 | 446,95182 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 441,07097 | 25.500 | 30 | 30 | MF-3 | 457,69000 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 440,69240 | 25.600 | 63 | 63 | MF-3 | 461,33080 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 439,61580 | 26.200 | 20 | 20 | MF-3 | 453,50665 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 439,41502 | 26.300 | 44 | 44 | MF-3 | 453,52473 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 438,55664 | 26.800 | 40 | 40 | MF-3 | 465,52452 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 437,26952 | 27.400 | 1 | 1 | MF-3 | 437,26952 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 434,98658 | 28.600 | 30 | 30 | MF-3 | 457,71347 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 434,47106 | 28.800 | 34 | 34 | MF-3 | 445,80794 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 433,95092 | 29.100 | 14 | 14 | MF-3 | 438,04396 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 425,31714 | 33.900 | 5 | 5 | MF-3 | 436,52545 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 422,23384 | 35.600 | 1 | 1 | MF-3 | 422,23384 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 420,26471 | 36.700 | 90 | 90 | MF-3 | 442,30078 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 39.900 | 90 | 35 | MF-3 | 434,56552 | |
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) | Askeri Tıp Fakültesi (Erkek) | 0 | MF-3 | ||||
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) | Askeri Tıp Fakültesi (Kız) | 0 | MF-3 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır.
Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu belirtelim. Tıp Fakültesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.