2020 Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Taban Puanları
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2020, Tıp Taban Puanları 2020, Tıp Fakültesi Başarı Sıralaması 2020 aramalarını yaparak geldiğiniz sayfamızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.
Üniversitelerin Taban Puanlarını ve Başarı Sıralamaları yazımızda ilgili üniversitelerin isimlerine tıklayarak o üniversiteye ait detaylı bilgileri elde edebileceksiniz.
TR Akademi Ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyor bu zorlu maratonda hepinize başarılar diliyoruz.
Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kont. |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 547,58683 | 77 | 10 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 546,37277 | 108 | 14 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp (İngilizce) | 541,00845 | 313 | 50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 540,85437 | 320 | 20 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) | 537,20398 | 535 | 20 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | 532,21498 | 904 | 160 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 531,79824 | 942 | 11 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 526,44195 | 1509 | 200 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 525,21435 | 1680 | 8 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp | 525,03144 | 1708 | 270 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | 524,00223 | 1863 | 60 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 522,99937 | 2003 | 10 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | 520,65196 | 2351 | 40 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 519,04441 | 2609 | 300 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 517,76318 | 2829 | 8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 516,61848 | 3033 | 11 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 515,12096 | 3305 | 320 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 514,98241 | 3337 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 513,79334 | 3557 | 8 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 513,00249 | 3730 | 340 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 512,72347 | 3789 | 5 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | 512,15922 | 3917 | 190 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 509,36263 | 4527 | 290 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 507,56468 | 4973 | 250 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | 506,73558 | 5176 | 100 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 505,91978 | 5376 | 9 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) | 505,67309 | 5434 | 46 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%75 İndirimli) | 505,53018 | 5467 | 20 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%75 İndirimli) | 505,47679 | 5479 | 10 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 504,69932 | 5675 | 80 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 503,97136 | 5881 | 270 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 502,07864 | 6412 | 150 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 501,19950 | 6641 | 8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 499,87966 | 7013 | 140 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 499,56797 | 7089 | 230 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 499,53700 | 7099 | 270 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 499,10694 | 7230 | 10 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 498,78603 | 7324 | 5 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) | 498,07353 | 7519 | 16 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 497,90006 | 7583 | 9 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 497,77997 | 7621 | 30 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 497,75770 | 7622 | 6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 497,60060 | 7675 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 497,55974 | 7688 | 10 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 496,62602 | 7986 | 1 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | 495,75895 | 8264 | 120 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 495,33492 | 8405 | 180 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) | 494,94249 | 8558 | 6 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 494,68835 | 8637 | 250 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 494,25479 | 8796 | 275 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Tıp (Ankara) | 494,02006 | 8878 | 150 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 492,47665 | 9389 | 170 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 492,43575 | 9400 | 30 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 492,25184 | 9458 | 8 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 492,09796 | 9513 | 4 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 491,44661 | 9764 | 10 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 490,41617 | 10148 | 190 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 490,04270 | 10266 | 9 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 489,14418 | 10635 | 270 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 488,67180 | 10808 | 8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 488,49882 | 10875 | 200 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 488,37086 | 10920 | 6 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 488,32412 | 10942 | 210 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 488,29182 | 10951 | 8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 488,07555 | 11020 | 6 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 487,93064 | 11080 | 8 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 487,87127 | 11109 | 210 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 487,84889 | 11118 | 10 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 487,62874 | 11207 | 8 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 487,44027 | 11282 | 4 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 487,13773 | 11397 | 15 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | 486,75473 | 11548 | 60 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 486,26551 | 11741 | 6 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | 485,40777 | 12076 | 1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 485,35881 | 12089 | 210 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 485,20337 | 12161 | 140 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 484,95776 | 12251 | 150 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 484,89131 | 12281 | 210 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 484,08236 | 12596 | 220 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 483,56065 | 12804 | 165 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 482,89952 | 13099 | 160 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 482,80339 | 13139 | 140 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 482,07632 | 13434 | 210 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 481,98303 | 13468 | 80 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 481,66465 | 13597 | 8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 481,05518 | 13873 | 150 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | 480,72379 | 14008 | 40 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 480,23809 | 14234 | 200 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 479,62471 | 14468 | 120 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 479,43136 | 14553 | 70 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 479,10413 | 14695 | 140 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) | 478,90856 | 14782 | 74 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 478,73234 | 14857 | 79 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 478,61503 | 14916 | 150 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 478,40095 | 15037 | 220 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | 478,00366 | 15205 | 1 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 477,92439 | 15237 | 100 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) | 477,55897 | 15416 | 10 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | 477,42090 | 15484 | 60 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) | 477,33905 | 15514 | 6 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 477,19075 | 15576 | 180 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(UOLP-Marmara Üniversitesi)(T,C, Vatandaşları)(Burslu) | 477,09122 | 15617 | 5 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 477,07542 | 15624 | 40 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 476,76875 | 15765 | 30 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%75 İndirimli) | 476,62340 | 15843 | 3 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 476,48980 | 15914 | 180 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 476,19491 | 16049 | 120 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 476,14367 | 16077 | 7 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 475,73959 | 16244 | 40 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 475,11529 | 16547 | 160 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | 474,80615 | 16698 | 50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | 474,73244 | 16739 | 1 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 474,62429 | 16795 | 120 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 474,01205 | 17051 | 200 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 473,93611 | 17100 | 175 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 473,91191 | 17112 | 30 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 473,72552 | 17192 | 3 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 473,67281 | 17213 | 180 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 473,42860 | 17335 | 140 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 473,22767 | 17432 | 9 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 473,11216 | 17488 | 90 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | 472,97036 | 17565 | 60 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 472,57322 | 17738 | 100 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 472,44871 | 17796 | 90 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | 472,25449 | 17877 | 1 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 471,70414 | 18129 | 110 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 471,15176 | 18421 | 140 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 471,00023 | 18500 | 100 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%75 İndirimli) | 470,76488 | 18617 | 15 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 470,68985 | 18651 | 10 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 470,68814 | 18652 | 90 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 470,60585 | 18699 | 80 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 470,53960 | 18735 | 140 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 470,48786 | 18755 | 120 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 470,28833 | 18853 | 90 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 470,18860 | 18908 | 20 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 469,66694 | 19168 | 100 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 469,51193 | 19250 | 130 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 469,12381 | 19429 | 120 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 468,98089 | 19518 | 30 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) | 468,81175 | 19618 | 8 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 468,66525 | 19700 | 90 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 468,61180 | 19730 | 91 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 468,57368 | 19752 | 10 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 468,33782 | 19869 | 10 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ankara)(Kız)(Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 468,26343 | 19902 | 10 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 468,24346 | 19912 | 3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 467,98177 | 20048 | 15 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | 467,93561 | 20075 | 5 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | 467,58044 | 20261 | 9 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Burslu) | 467,33762 | 20388 | 12 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 467,21460 | 20450 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 466,94048 | 20597 | 52 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(UOLP-Marmara Üniversitesi)(T,C, Vatandaşları)(%50 İndirimli) | 466,37087 | 20910 | 5 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 466,00853 | 21104 | 24 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Ücretli) | 465,72553 | 21240 | 10 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | 464,09184 | 22135 | 15 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | 463,82325 | 22268 | 10 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) | 463,35579 | 22520 | 8 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 463,33295 | 22539 | 36 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 462,17061 | 23180 | 34 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Ücretli) | 462,06574 | 23223 | 20 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%25 İndirimli) | 461,06299 | 23845 | 10 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 460,88425 | 23945 | 30 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) | 458,36472 | 25348 | 18 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına) | 457,05235 | 26118 | 30 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 456,75305 | 26291 | 81 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Ücretli) | 456,75050 | 26294 | 60 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | 455,86772 | 26784 | 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | 455,25531 | 27133 | 1 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 455,01300 | 27285 | 25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | 454,25160 | 27718 | 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | 453,24506 | 28310 | 35 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | 452,82985 | 28550 | 45 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 451,78273 | 29209 | 72 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%25 İndirimli) | 450,60556 | 29887 | 14 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%25 İndirimli) | 449,84173 | 30327 | 24 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 449,45637 | 30556 | 40 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | 448,23054 | 31331 | 17 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 447,92805 | 31519 | 48 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 446,25678 | 32525 | 47 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | 446,04286 | 32628 | 36 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | 445,26777 | 33119 | 48 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | 444,26400 | 33763 | 1 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | 443,19286 | 34381 | 1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 442,62519 | 34718 | 81 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ankara)(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 442,06613 | 35085 | 110 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | 442,06363 | 35086 | 20 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | 441,44871 | 35485 | 1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 441,34882 | 35539 | 34 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 440,30447 | 36176 | 27 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 439,48876 | 36716 | 65 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) | 439,00814 | 37023 | 20 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%25 İndirimli) | 438,96413 | 37048 | 18 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Ücretli) | 437,67380 | 37872 | 15 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(UOLP-Marmara Üniversitesi)(T,C, Vatandaşları)(Ücretli) | 437,02475 | 38272 | 10 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Ücretli) | 435,74783 | 39097 | 27 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İstanbul)(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 435,72415 | 39114 | 100 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 431,04201 | 42264 | 64 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 430,03923 | 42959 | 36 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Ücretli) | 428,30444 | 44138 | 40 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Ücretli) | 425,69505 | 45907 | 64 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%25 İndirimli) | 424,95747 | 46419 | 17 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | 423,20457 | 47651 | 38 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | 422,96102 | 47840 | 60 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Ücretli) | 420,29964 | 49577 | 19 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı | 27 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı | 27 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır.
Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu belirtelim. Tıp Fakültesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.