Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Fen Bilgisi Öğretmenliği başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban ve Tavan puanları ile Fen Bilgisi Öğretmenliği 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) 52 52 MF-2 377,81711 65.300 420,77308
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) 41 41 MF-2 351,57325 86.100 412,21286
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 319,07728 117.000 365,25185
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 MF-2 310,34371 127.000 374,72695
Ege Üniversitesi (İzmir) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 306,50632 131.000 372,94379
İstanbul Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 57 57 MF-2 306,98107 131.000 375,64901
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 305,74003 132.000 382,58407
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 293,72291 147.000 393,58427
Gazi Üniversitesi (Ankara) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 293,31541 148.000 366,64304
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 285,03799 159.000 367,77103
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 281,99840 163.000 364,13589
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 279,30631 167.000 332,20179
Çukurova Üniversitesi (Adana) Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 277,58787 170.000 353,51816
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Fen Bilgisi Öğretmenliği 72 72 MF-2 273,63974 176.000 355,79699
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 82 MF-2 272,31071 178.000 355,08085
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 271,99802 179.000 343,51509
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 82 MF-2 270,80665 180.000 395,02954
Mersin Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 266,36244 188.000 344,53330
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 41 MF-2 266,39128 188.000 356,63711
Sakarya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 265,45058 189.000 373,58858
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 264,34208 191.000 347,87458
İnönü Üniversitesi (Malatya) Fen Bilgisi Öğretmenliği 72 72 MF-2 263,81331 192.000 341,98055
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 263,64489 193.000 345,94220
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 67 67 MF-2 263,61114 193.000 314,49895
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 261,05736 197.000 329,80711
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 41 MF-2 260,51137 198.000 322,66077
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 259,88998 199.000 318,09312
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 259,16387 200.000 342,07550
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 72 72 MF-2 259,26262 200.000 337,06514
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 256,11939 206.000 302,75554
Adıyaman Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 255,24281 207.000 338,38129
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 41 MF-2 254,74448 208.000 319,28237
Trakya Üniversitesi (Edirne) Fen Bilgisi Öğretmenliği 57 57 MF-2 254,75419 208.000 340,15593
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 254,28242 209.000 308,34344
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Fen Bilgisi Öğretmenliği 67 67 MF-2 252,11641 213.000 289,18093
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 252,23375 213.000 333,42667
Düzce Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 41 MF-2 251,97392 214.000 296,42983
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 251,72432 214.000 337,35646
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 41 MF-2 251,77486 214.000 368,90976
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 251,21226 215.000 313,59968
Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 82 MF-2 250,60023 216.000 293,01328
Uşak Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 MF-2 250,22215 217.000 293,67141
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 41 MF-2 249,78817 218.000 320,32436
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 248,78128 220.000 287,14242
Niğde Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 248,28110 221.000 305,82113
Ordu Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 31 31 MF-2 248,01065 222.000 332,78472
Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 247,22760 223.000 322,01178
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 246,44468 225.000 299,73665
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 82 MF-2 245,19140 227.000 291,56533
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 82 MF-2 245,15382 227.000 315,42903
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 244,64501 228.000 318,47297
Amasya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 242,81022 232.000 270,70374
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 41 MF-2 242,27973 233.000 286,33396
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 241,37389 235.000 344,40419
Bartın Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 240,37322 238.000 267,46290
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Fen Bilgisi Öğretmenliği 72 72 MF-2 240,21019 238.000 374,68802
Sinop Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 239,60172 239.000 268,09919
Bozok Üniversitesi (Yozgat) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 239,20018 240.000 290,60118
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Fen Bilgisi Öğretmenliği 57 57 MF-2 239,30053 240.000 266,55272
Kastamonu Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 238,78734 241.000 277,68317
Giresun Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 88 88 MF-2 237,92995 243.000 316,09479
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu) 2 2 MF-2 237,94751 243.000 259,72253
Erzincan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 236,59362 246.000 324,81884
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 235,64102 248.000 276,63355
Bayburt Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 233,76309 252.000 256,69204
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 41 MF-2 233,80958 252.000 296,27546
Siirt Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 82 MF-2 233,58032 253.000 291,01757
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 41 MF-2 232,16742 256.000 282,04582
Kafkas Üniversitesi (Kars) Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 82 MF-2 230,99849 259.000 271,56944
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Fen Bilgisi Öğretmenliği (%75 Burslu) 14 3 MF-2 219,30352 278.000 227,88134
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Fen Bilgisi Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 MF-2
3 Yorumlar
  1. Mehtap says

    Aklınız varsa böyle dandik bir bölümü okumazsınız mezun olduktan sonra atanamasan bile seni o kadar köreltiyorlar ki okurken mezun olunca başka bir mesleğede yönelemiyorsun ataması yok atanamayan bir sürü mezun işsiz var size tavsiyem daha ataması garanti bir bölüm okuyabilirsiniz öğretmenlik artık ölen meslekler arasında toplam atanamayan öğretmen sayısı şu anda 400.000 civarında ve atama olmuyor yani iktisat yada işletme bile okusanız iş bulma şansınız daha yüksek bu gibi mesleklerin iş bulma için geniş bir sektörü var yani 4 yılınızı çöpe atmayın

  2. Mira says

    İşsiz kalınacak bir bölüm emeğinize ve zamanınıza yazık etmeyin.

  3. Asya says

    geçen sene bu bölüme geldim şimdi çok pişmanım bu sene tekrar sınava giricem aklı olan bu bölüme gelmez resmen insanların umutlarıyla oynuyorlar geçen sene öğretmen olmak için geldiğim bu yerden hayallerim yıkılmış bir şekilde ayrılmak zorunda kalıyorum 4 sene sonra okul bittiğinde devlete atanmak resmen hayal alımlar çok çok az okuyan kişi sayısı çok fazla ve bir sürü bu bölümü bitirmiş ancak iş bulamamış kişi var özellerde çalışırım desen zaten seni askeri ücretle sömürüyorlar okullar kapanınca zaten maaş vermiyorlar eğer gerçekten öğretmen olmak istiyorsanız ilkokul matematik, sınıf, ingilizce, dinkültürü, okul öncesi ve türkçe öğretmenliğinden birini seçebilirsiniz geriye kalan öğretmenlikleri zaten çok fazla atanma gibi bir şansları yok ?

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.