Plato Meslek Yüksekokulu Bölümleri Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Plato Meslek Yüksekokulunun 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerini seçmek isteyen üniversite adayları Plato Meslek Yüksekokulu taban puanlarının 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YKS sınavına girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.

Tercih Kodu Bölüm Yıl Kontenjan Başarı Sırası Ek Puanlı Sıra Taban Puan
TM-1
205010021 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) 4 45 243.18702
205010012 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) 4 5 340.88067
YGS-1
205050656 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu) 2 10 183.90591
205050947 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (%50 Burslu) 2 6 182.87444
205050938 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (Tam Burslu) 2 3 177000 366.56375
205050489 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tam Burslu) 2 4 331000 249.86297
205050674 Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) 2 34 1427000 170.80382
205050983 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) 2 9 190.66205
205050974 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) 2 7 256000 246.97673
205050505 Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) 2 8 359000 252.42759
205053492 Elektrik (%50 Burslu) 2 6 187.01816
205053483 Elektrik (Tam Burslu) 2 4 702000 233.42360
205053614 Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) 2 16 176.31915
205053605 Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) 2 5 236.10346
205051954 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) 2 7 179.18674
205051945 Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) 2 2 129000 271.25568
205053156 Harita ve Kadastro (%50 Burslu) 2 20 196.87209
205053147 Harita ve Kadastro (Tam Burslu) 2 4 394000 229.06879
205050859 İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 Burslu) 2 7 192.62933
205070033 İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) 2 5 190.58750
205070024 İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) 2 5 261000 224.76504
205050523 İnternet ve Ağ Teknolojileri (Tam Burslu) 2 7 453000 239.06436
205053411 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) 2 72 1222000 191.42682
205053853 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) 2 18 173.00728
205053844 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) 2 4 241.24682
205051821 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 8 356000 232.44956
205053456 Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) 2 17 1046000 192.28928
205053756 Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) 2 16 174.49433
205053747 Uçak Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) 2 4 254.21378
205053447 Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) 2 5 317000 248.96200
YGS-2
205053111 Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 Burslu) 2 9 187.25163
205053102 Acil Durum ve Afet Yönetimi (Tam Burslu) 2 3 412000 259.85069
205053765 Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) 2 36 202.19531
205053774 Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) 2 4 258.21864
205053783 Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) 2 26 175.06193
205053792 Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) 2 4 258.07643
205053808 Anestezi (%50 Burslu) 2 36 208.19437
205053817 Anestezi (Tam Burslu) 2 4 282.55394
205053826 Fizyoterapi (%50 Burslu) 2 36 194.51536
205053835 Fizyoterapi (Tam Burslu) 2 4 267.60732
205052422 İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) 2 72 479000 248.53768
205053323 İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) 2 58 502000 240.06642
205052916 İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) 2 6 228000 272.71791
205052413 İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 8 205000 284.34759
205052794 İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) 2 15 1258000 189.98582
205052722 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) 2 5 1421000 190.63852
205052713 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) 2 3 447000 226.51025
205051866 İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) 2 4 470000 229.76826
205053429 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) 2 25 184.01419
205053438 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) 2 8 170.40432
205052767 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) 2 3 262000 209.60593
205051848 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 7 367000 209.97949
YGS-3
205052485 Adalet (%50 Burslu) 2 72 1116000 225.47692
205052979 Adalet (İÖ) (%50 Burslu) 2 63 1456000 210.84438
205052961 Adalet (İÖ) (Tam Burslu) 2 7 339000 303.76327
205052476 Adalet (Tam Burslu) 2 8 324000 306.82488
205051893 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) 2 58 1509000 215.74075
205052758 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) 2 45 1760000 201.11991
205052749 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) 2 5 483000 265.11644
205051884 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) 2 6 472000 304.09892
205053571 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (%75 Burslu) 2 22 198.51043
205053395 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 2 2 237000 333.73612
205053508 Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%75 Burslu) 2 45 238.26997
205053244 Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 2 5 44800 398.17716
YGS-4
205051575 Aşçılık (%50 Burslu) 2 37 946000 185.74607
205052573 Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) 2 31 188.68780
205052564 Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) 2 4 64400 312.43440
205051566 Aşçılık (Tam Burslu) 2 4 241000 320.96586
205053517 Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%75 Burslu) 2 24 190.76288
205053262 Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 2 3 59600 356.86443
205050374 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 2 89 1204000 227.12228
205050559 Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) 2 15 1780000 184.26234
205050338 Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) 2 5 270000 341.39697
205052785 Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) 2 62 1598000 202.98193
205050541 Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) 2 7 401000 291.69795
205050532 Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) 2 1 220.12244
205050311 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 2 10 367000 312.06904
205053526 Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (%75 Burslu) 2 93 174.82423
205052882 Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 2 20 268000 275.54699
205050302 Çocuk Gelişimi (Ücretli) 2 1 224.97847
205050108 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) 2 19 185.18841
205050029 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) 2 3 111000 340.83732
205010048 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) 4 45 223.46537
205010039 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) 4 5 368.40469
205052661 Görsel İletişim (%50 Burslu) 2 31 1820000 173.64539
205052652 Görsel İletişim (Tam Burslu) 2 4 272000 306.12205
205050117 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 2 40 1746000 188.47217
205050083 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 2 4 334000 280.88742
205051063 Medya ve İletişim (%50 Burslu) 2 40 186.79112
205051663 Medya ve İletişim (İÖ) (%50 Burslu) 2 10 191.54480
205051654 Medya ve İletişim (İÖ) (Tam Burslu) 2 3 119000 258.32153
205051054 Medya ve İletişim (Tam Burslu) 2 5 319000 288.37345
205051548 Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) 2 46 181.53632
205050365 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) 2 5 190.07145
205050356 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) 2 3 89100 318.64842
205070051 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) 2 20 181.20144
205050135 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) 2 3 235000 315.04548
205050047 Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) 2 6 302000 288.48921
205053553 Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%75 Burslu) 2 22 190.71796
205053359 Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 2 2 269000 341.11869
205050038 Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) 2 1 1075000 201.66861
205051715 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu) 2 29 1406000 183.20973
205052634 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) 2 10 1599000 189.47376
205052625 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) 2 3 178000 321.37519
205051706 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu) 2 3 426000 313.08731
205053562 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (%75 Burslu) 2 27 230.21074
205053377 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 2 3 179000 344.66028
YGS-5
205050092 Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) 2 4 186.27258
205050065 Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) 2 5 601000 257.11239
205050383 Grafik Tasarımı (%50 Burslu) 2 57 1404000 191.18482
205050392 Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 2 18 192.43242
205050232 Grafik Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 2 3 140000 315.76950
205051609 Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) 2 32 1763000 169.78017
205051593 Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) 2 5 138000 272.96729
205050214 Grafik Tasarımı (Tam Burslu) 2 6 293000 290.34788
205053535 Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%75 Burslu) 2 22 199.05384
205053305 Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 2 2 87300 412.46175
205050205 Grafik Tasarımı (Ücretli) 2 0
205053138 İç Mekan Tasarımı (%50 Burslu) 2 49 1520000 216.10921
205053632 İç Mekan Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) 2 40 186.73842
205053623 İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) 2 4 319.52199
205053129 İç Mekan Tasarımı (Tam Burslu) 2 5 288000 299.04665
205050417 Mimari Restorasyon (%50 Burslu) 2 63 192.64635
205052519 Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) 2 31 169.36163
205052501 Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) 2 4 183000 333.68134
205050277 Mimari Restorasyon (Tam Burslu) 2 7 272000 286.32426
205051681 Moda Tasarımı (%50 Burslu) 2 22 1797000 186.53746
205052546 Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) 2 5 212.10356
205052537 Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) 2 3 476000 291.32735
205051672 Moda Tasarımı (Tam Burslu) 2 5 516000 266.89183
205053544 Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%75 Burslu) 2 22 190.20430
205053332 Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 2 2 61000 351.45975
205053235 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) 2 49 1018000 206.79319
205053711 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) 2 40 197.89564
205053702 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) 2 4 275.85237
205053226 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) 2 5 452000 279.22974
205053174 Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) 2 49 1310000 197.26829
205053738 Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) 2 20 172.80001
205053729 Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) 2 4 273.80776
205053165 Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) 2 5 454000 293.60332
YGS-6
205053598 Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) 2 15 186.49224
205053589 Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) 2 4 243.86903
205052458 Dış Ticaret (%50 Burslu) 2 10 1712000 170.79475
205052704 Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) 2 5 194.30549
205052697 Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 593000 239.53395
205052449 Dış Ticaret (Tam Burslu) 2 4 613000 231.31728
205052431 Dış Ticaret (Ücretli) 2 0
205053217 Hava Lojistiği (%50 Burslu) 2 11 186.71236
205053208 Hava Lojistiği (Tam Burslu) 2 3 577000 250.66493
205053659 İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) 2 7 186.93717
205053641 İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) 2 4 236.39439
205053677 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) 2 6 215.72743
205053668 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) 2 4 243.22116
205051803 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) 2 17 1632000 175.84567
205052943 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) 2 2 190.71841
205052934 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) 2 3 644000 242.17815
205051796 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) 2 5 540000 228.62012
205053192 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) 2 27 1234000 171.33319
205053695 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) 2 14 197.50325
205053686 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) 2 4 237.01441
205053183 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) 2 5 591000 261.29389
205051742 Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) 2 4 177.71686
205051733 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) 2 3 711000 237.25779
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.