Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Uluslararası İlişkiler başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ile Uluslararası İlişkiler 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik.  Bu puanlar 2017 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

Üniversite Adı Bölümün Adı Kon. Yer. Puan Türü Taban (En
Küçük) Puan
Başarı Sırası* En Büyük Puan
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 14 14 TM-3 497,28208 1.010 524,61268
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler 21 21 TM-3 482,13149 2.530 516,21015
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-3 480,94852 2.700 501,92370
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 77 77 TM-3 449,61632 11.800 483,81039
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-3 444,09412 14.600 476,94724
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 12 12 TM-3 437,63584 18.700 465,85934
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 45 45 TM-3 430,77009 23.700 493,46639
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-3 430,02176 24.300 439,73730
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 416,91090 35.900 438,47160
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-3 416,43995 36.400 423,83262
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 82 82 TM-3 413,00015 39.900 439,33674
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 20 20 TM-3 409,88250 43.300 429,65572
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TM-3 407,67730 45.800 421,19866
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 52 52 TM-3 402,62118 51.700 412,99931
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 62 62 TM-3 401,76001 52.800 418,61426
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler 52 52 TM-3 399,57573 55.500 417,79424
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-3 395,02685 61.600 402,11852
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-3 394,93081 61.800 401,59155
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 57 57 TM-3 393,01560 64.500 418,14093
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 80 80 TM-3 392,13966 65.700 458,79874
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-3 392,04908 65.900 415,41511
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-3 391,73418 66.300 409,83457
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-3 391,42595 66.700 397,20497
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler 93 93 TM-3 390,14062 68.600 411,74160
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Uluslararası İlişkiler 93 93 TM-3 389,09175 70.200 415,35175
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 15 15 TM-3 388,48494 71.100 465,41846
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-3 385,20775 76.200 394,49974
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 62 62 TM-3 380,51345 83.600 416,14374
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-3 379,02875 85.900 387,25325
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 3 3 TM-3 378,18340 87.400 393,92022
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 32 32 TM-3 374,85187 93.000 416,09547
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 41 41 TM-3 374,49845 93.600 396,99413
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 370,48173 101.000 406,75226
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 41 41 TM-3 370,38681 101.000 397,82853
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 93 93 TM-3 368,38741 104.000 390,75742
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 365,17509 110.000 402,74171
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 6 6 TM-3 362,27271 116.000 386,95553
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 TM-3 360,63672 119.000 417,91871
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Uluslararası İlişkiler 129 129 TM-3 360,59547 119.000 426,30484
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-3 360,37814 120.000 393,17736
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 52 52 TM-3 359,70503 121.000 387,21684
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-3 359,63945 121.000 400,86200
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 TM-3 357,43853 126.000 358,80200
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 3 3 TM-3 357,06838 126.000 391,22123
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 2 2 TM-3 356,29500 128.000 366,00843
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 3 3 TM-3 355,78448 129.000 362,12298
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 17 17 TM-3 354,33496 132.000 411,70668
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 103 103 TM-3 349,62859 143.000 390,79140
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 57 57 TM-3 348,87648 144.000 384,65654
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Uluslararası İlişkiler 54 54 TM-3 347,68616 147.000 408,41577
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) 62 62 TM-3 345,32658 152.000 367,22006
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 62 62 TM-3 345,13001 153.000 391,25502
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 62 62 TM-3 344,08778 155.000 366,56937
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 93 93 TM-3 340,18930 165.000 380,61312
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 50 50 TM-3 336,23720 175.000 390,12450
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 129 129 TM-3 335,95058 175.000 401,93289
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 334,47248 179.000 393,40557
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 60 60 TM-3 331,01352 188.000 430,10106
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Uluslararası İlişkiler 82 82 TM-3 330,89427 189.000 366,79083
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Uluslararası İlişkiler 123 123 TM-3 328,52584 195.000 369,85702
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) 103 103 TM-3 326,03105 202.000 349,49005
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Uluslararası İlişkiler 82 82 TM-3 324,45252 207.000 408,23905
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 323,79533 209.000 390,23728
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 98 98 TM-3 320,32239 219.000 363,54340
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Uluslararası İlişkiler 72 72 TM-3 319,26064 222.000 369,81510
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) 93 93 TM-3 318,29158 225.000 339,82954
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 9 9 TM-3 317,73804 226.000 380,14909
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Uluslararası İlişkiler 118 118 TM-3 315,08507 235.000 369,03235
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 313,40907 240.000 376,86179
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 312,17320 244.000 395,27198
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 5 5 TM-3 311,15842 247.000 353,44571
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 88 88 TM-3 310,46239 250.000 357,79643
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Uluslararası İlişkiler 67 67 TM-3 309,91115 252.000 390,73977
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 309,47988 253.000 353,44965
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 308,26042 257.000 355,83597
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 82 82 TM-3 304,62289 269.000 330,98097
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 25 25 TM-3 303,95522 271.000 358,21480
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 52 52 TM-3 303,21786 274.000 332,48881
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 26 26 TM-3 300,50332 284.000 352,93254
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Uluslararası İlişkiler 72 72 TM-3 300,24421 285.000 380,68349
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 41 41 TM-3 299,82244 286.000 411,21237
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 123 123 TM-3 299,95265 286.000 377,93370
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 72 72 TM-3 296,92481 297.000 385,27896
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 72 72 TM-3 295,25142 303.000 318,27530
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 44 44 TM-3 293,80811 309.000 368,43545
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) 98 98 TM-3 293,56606 310.000 324,11349
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 82 82 TM-3 292,96681 312.000 328,57589
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Uluslararası İlişkiler 52 52 TM-3 291,96310 316.000 367,38896
ODLAR YURDU ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 2 2 TM-3 291,06911 319.000 317,41108
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 118 118 TM-3 290,23607 323.000 363,19329
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 26 26 TM-3 289,95939 324.000 367,85417
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 72 72 TM-3 288,63420 329.000 351,13043
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 288,68672 329.000 346,72917
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 62 62 TM-3 286,77971 336.000 342,22216
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 67 67 TM-3 286,95900 336.000 337,13997
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 286,69363 337.000 357,87067
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 31 31 TM-3 286,50432 338.000 353,95002
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) 88 88 TM-3 286,27520 339.000 310,18219
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 62 62 TM-3 286,02152 340.000 353,31653
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 TM-3 285,66785 341.000 378,99224
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Uluslararası İlişkiler 8 8 TM-3 282,48722 354.000 333,28943
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-3 282,32928 355.000 329,49164
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) 52 52 TM-3 279,78757 366.000 303,74228
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 20 20 TM-3 279,43499 368.000 365,29915
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 72 72 TM-3 278,85983 370.000 313,09360
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 TM-3 277,26400 377.000 339,33286
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 4 4 TM-3 276,53162 380.000 286,30279
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-3 276,65520 380.000 334,07626
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 8 8 TM-3 276,27071 381.000 292,12685
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 6 6 TM-3 275,82855 383.000 286,27135
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) 72 72 TM-3 275,69008 384.000 349,18791
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) 15 15 TM-3 270,57753 407.000 321,45029
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) 62 62 TM-3 268,53744 416.000 303,74398
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) 72 72 TM-3 267,48734 421.000 313,34130
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 4 4 TM-3 266,95361 423.000 301,55713
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TM-3 266,88261 424.000 323,71954
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) 62 62 TM-3 263,58938 439.000 296,29617
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Uluslararası İlişkiler (İÖ) 62 62 TM-3 263,05007 441.000 293,55828
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 63 63 TM-3 260,39129 454.000 352,67319
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-3 259,44084 458.000 306,39245
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 7 7 TM-3 257,45808 468.000 275,71460
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) 27 27 TM-3 257,29071 469.000 303,59477
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 10 1 TM-3 474.000 256,20991
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-3 255,24859 478.000 315,20935
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 48 48 TM-3 253,87488 485.000 327,11238
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 3 3 TM-3 249,73601 504.000 254,51653
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-3 248,51062 510.000 257,79650
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 64 64 TM-3 247,81536 513.000 299,84252
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 12 12 TM-3 247,47497 515.000 342,33863
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 2 2 TM-3 242,70996 537.000 254,92011
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Uluslararası İlişkiler 20 20 TM-3 237,85656 558.000 365,25897
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) 2 2 TM-3 237,62095 559.000 239,56589
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 2 2 TM-3 237,19941 561.000 246,53361
İVANE JAVAKHİSHVİLİ  TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN) Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 5 2 TM-3 569.000 243,63660
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 54 54 TM-3 232,10144 582.000 334,46905
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 5 5 TM-3 231,04173 586.000 306,52737
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 12 12 TM-3 230,93514 587.000 348,02075
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 13 13 TM-3 229,43101 592.000 291,39750
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 15 6 TM-3 594.000 258,19853
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 10 10 TM-3 227,44168 599.000 324,96717
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 15 15 TM-3 225,50665 605.000 303,61192
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 23 8 TM-3 606.000 358,28985
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 2 2 TM-3 224,54778 608.000 229,27156
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 34 25 TM-3 608.000 275,12843
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 15 12 TM-3 610.000 274,75100
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 54 54 TM-3 223,41642 611.000 323,11173
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 6 1 TM-3 612.000 223,16653
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 21 6 TM-3 612.000 285,92648
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 54 54 TM-3 222,18754 614.000 289,34256
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) 3 2 TM-3 618.000 221,85223
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 28 24 TM-3 619.000 275,12200
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 5 5 TM-3 218,80508 621.000 326,93476
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 7 1 TM-3 621.000 218,49669
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 8 5 TM-3 622.000 260,76457
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 16 3 TM-3 624.000 224,73593
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 18 8 TM-3 625.000 282,21020
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 10 2 TM-3 625.000 268,32451
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 27 20 TM-3 626.000 325,50501
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 36 28 TM-3 626.000 299,62803
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 45 29 TM-3 628.000 287,85800
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 15 15 TM-3 206,97034 628.000 288,03757
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) 21 8 TM-3 628.000 259,51932
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 4 2 TM-3 629.000 268,45103
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 41 36 TM-3 629.000 311,07055
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 20 4 TM-3 629.000 370,03834
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 3588 3588 225,86756 1.494.000 471,87680
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 20 TM-3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 7 TM-3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 6 TM-3
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 9 TM-3
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 8 TM-3
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 15 TM-3
NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN) Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 3 TM-3
ODLAR YURDU ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 18 TM-3
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 3 TM-3
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.