İktisat Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2017 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve İktisat başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için İktisat Taban ve Tavan puanları ile İktisat 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik … Bu puanlar 2017 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN(EN
KÜÇÜK)PUAN
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) 108 108 TM-1 499,24616 1.650 550,34132
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-1 490,50314 2.770 541,48364
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) İktisat 21 21 TM-1 480,54698 4.560 495,09866
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) İktisat (Tam Burslu) 6 6 TM-1 467,08468 8.110 485,35111
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) 93 93 TM-1 455,66443 12.400 537,71494
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) İktisat (%75 Burslu) 9 9 TM-1 424,22607 29.900 450,05439
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-1 409,19861 41.500 420,60349
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) 88 88 TM-1 401,93239 48.000 437,93352
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) 41 41 TM-1 399,96548 49.800 429,46169
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 80 80 TM-1 392,05349 57.700 466,26400
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) 77 77 TM-1 390,93634 58.900 450,84409
Ankara Üniversitesi İktisat 52 52 TM-1 390,65933 59.200 444,74948
İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 389,29631 60.500 410,62747
Işık Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 TM-1 382,86307 67.600 385,53348
İstanbul Üniversitesi İktisat (İngilizce) 170 170 TM-1 378,98390 72.100 439,10809
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) İktisat (Tam Burslu) 2 2 TM-1 375,95058 75.800 403,32514
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İktisat 113 113 TM-1 373,58086 78.700 420,59092
Çankaya Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TM-1 368,15532 85.600 381,82078
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İktisat 108 108 TM-1 365,97080 88.500 436,03741
Başkent Üniversitesi (Ankara) İktisat (Tam Burslu) 6 6 TM-1 363,62288 91.600 380,48099
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) İktisat (Tam Burslu) 2 2 TM-1 362,38475 93.300 364,11945
İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (Tam Burslu) 4 4 TM-1 362,06421 93.800 402,64328
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 360,59010 95.900 416,30760
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İktisat (İngilizce) 82 82 TM-1 357,82876 100.000 406,69269
Beykent Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 354,08897 106.000 363,44927
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) 57 57 TM-1 350,96719 111.000 396,59244
Gazi Üniversitesi (Ankara) İktisat 164 164 TM-1 347,77860 116.000 399,71942
İstanbul Üniversitesi İktisat 246 246 TM-1 346,56349 118.000 433,47754
Atılım Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 344,41179 122.000 354,75513
Atılım Üniversitesi (Ankara) İktisat (Tam Burslu) 3 3 TM-1 343,68518 123.000 344,27231
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat (Tam Burslu) 6 6 TM-1 343,91263 123.000 361,17115
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İktisat 175 175 TM-1 344,01793 123.000 413,97262
Beykent Üniversitesi (İstanbul) İktisat (Tam Burslu) 5 5 TM-1 340,08949 130.000 347,99273
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İktisat (İngilizce) 93 93 TM-1 339,24630 132.000 379,85976
Ege Üniversitesi (İzmir) İktisat 103 103 TM-1 336,96058 136.000 385,45087
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat (Tam Burslu) 5 5 TM-1 333,44694 143.000 348,37252
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) İktisat (%50 Burslu) 33 33 TM-1 331,56325 147.000 403,08555
Başkent Üniversitesi (Ankara) İktisat (%75 Burslu) 12 12 TM-1 330,76115 149.000 352,14979
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat 41 41 TM-1 327,91046 155.000 345,39788
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İÖ) 175 175 TM-1 324,43190 163.000 439,60466
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) (Ücretli) 50 50 TM-1 322,59497 167.000 390,14835
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İktisat 231 231 TM-1 314,39273 187.000 359,19677
Çukurova Üniversitesi (Adana) İktisat (İngilizce) 41 41 TM-1 313,47061 190.000 368,48784
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İktisat (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 312,77884 192.000 312,77884
Ege Üniversitesi (İzmir) İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 311,86529 194.000 342,43048
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İktisat 185 185 TM-1 307,47307 206.000 391,43507
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İktisat (İngilizce) 31 31 TM-1 306,18590 210.000 348,08192
Atılım Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) 21 21 TM-1 302,14581 222.000 336,34924
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 TM-1 302,19619 222.000 354,05337
Kocaeli Üniversitesi İktisat 113 113 TM-1 301,73141 223.000 359,38846
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisat 52 52 TM-1 299,61537 230.000 338,59950
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat 103 103 TM-1 296,95712 238.000 321,40510
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat (%75 Burslu) 14 14 TM-1 296,96640 238.000 334,97389
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İktisat 103 103 TM-1 295,33166 243.000 499,61680
Uludağ Üniversitesi (Bursa) İktisat 195 195 TM-1 295,39529 243.000 369,04816
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat (İngilizce) 52 52 TM-1 295,08511 244.000 338,21202
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) İktisat (Tam Burslu) 4 4 TM-1 295,27810 244.000 301,42643
Atılım Üniversitesi (Ankara) İktisat (%75 Burslu) 19 19 TM-1 293,60322 249.000 316,84443
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat (%75 Burslu) 20 20 TM-1 291,96677 255.000 312,14224
Başkent Üniversitesi (Ankara) İktisat (%50 Burslu) 18 18 TM-1 291,59756 256.000 330,38064
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) İktisat (%50 Burslu) 5 1 TM-1 291,10009 258.000 291,10009
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İktisat (İÖ) 231 231 TM-1 289,87390 262.000 369,77728
Sakarya Üniversitesi İktisat 93 93 TM-1 288,40979 267.000 336,04460
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İktisat 72 72 TM-1 287,38285 271.000 336,09436
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 282,46600 289.000 322,66354
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İktisat (İngilizce) 113 113 TM-1 281,44026 293.000 327,57678
Çukurova Üniversitesi (Adana) İktisat 113 113 TM-1 280,93637 295.000 384,51800
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İktisat 103 103 TM-1 280,64832 296.000 388,38980
Selçuk Üniversitesi (Konya) İktisat 123 123 TM-1 280,72617 296.000 371,32617
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 280,50166 297.000 298,94610
Atılım Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 TM-1 278,45551 305.000 297,42594
Toros Üniversitesi (Mersin) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 278,26710 306.000 304,52556
Kırıkkale Üniversitesi İktisat 88 88 TM-1 277,34062 310.000 329,06955
Atılım Üniversitesi (Ankara) İktisat (%50 Burslu) 8 8 TM-1 275,33902 318.000 290,37420
Uludağ Üniversitesi (Bursa) İktisat (İÖ) 195 195 TM-1 275,00637 319.000 301,57414
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İktisat 82 82 TM-1 273,50511 325.000 311,71145
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) İktisat (Ücretli) 12 12 TM-1 273,65731 325.000 330,71113
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat (%50 Burslu) 5 5 TM-1 272,91873 328.000 278,48899
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 272,77092 329.000 306,22642
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat (İngilizce) (İÖ) 41 41 TM-1 270,82717 337.000 303,08154
Gaziantep Üniversitesi İktisat 93 93 TM-1 270,48113 338.000 348,87305
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat 123 123 TM-1 270,29215 339.000 336,22411
Kocaeli Üniversitesi İktisat (İÖ) 113 113 TM-1 269,99236 341.000 306,73756
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) İktisat 62 62 TM-1 269,45936 343.000 329,19684
Mersin Üniversitesi İktisat 82 82 TM-1 268,44150 347.000 333,75994
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) İktisat 108 108 TM-1 267,08787 353.000 328,41047
Balıkesir Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 267,27739 353.000 334,62466
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) İktisat (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 266,63325 356.000 266,63325
Trakya Üniversitesi (Edirne) İktisat 88 88 TM-1 266,09020 358.000 339,85648
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) İktisat 154 154 TM-1 265,86657 359.000 321,55303
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 TM-1 265,86928 359.000 296,21321
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İktisat 185 185 TM-1 265,10863 362.000 337,38965
Yalova Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 264,93610 363.000 323,03472
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) İktisat (Tam Burslu) 2 2 TM-1 264,29474 366.000 290,11405
Işık Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) 7 7 TM-1 264,24833 366.000 337,91936
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) İktisat 62 62 TM-1 264,03217 367.000 322,91949
Sakarya Üniversitesi İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 264,04790 367.000 300,18183
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 263,60547 370.000 290,37685
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat 93 93 TM-1 263,11735 372.000 291,81245
Başkent Üniversitesi (Ankara) İktisat (Ücretli) 4 4 TM-1 260,29124 385.000 277,97294
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 TM-1 260,05366 386.000 268,08971
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 258,86351 392.000 295,02787
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İktisat (İngilizce) (İÖ) 113 113 TM-1 258,80705 392.000 370,68683
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 10 1 TM-1 258,46413 394.000 258,46413
İnönü Üniversitesi (Malatya) İktisat 103 103 TM-1 256,71837 403.000 336,77500
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İktisat 82 82 TM-1 256,01908 406.000 312,57449
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) İktisat 134 134 TM-1 255,79246 407.000 301,02707
Çukurova Üniversitesi (Adana) İktisat (İÖ) 113 113 TM-1 255,45049 409.000 292,52435
Selçuk Üniversitesi (Konya) İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 255,35972 409.000 286,51349
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İktisat 144 144 TM-1 255,34653 409.000 324,20980
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) İktisat 123 123 TM-1 254,76981 412.000 293,67830
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 254,59078 413.000 285,06941
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 253,03168 421.000 277,92966
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İktisat 103 103 TM-1 252,95028 422.000 284,34741
Karabük Üniversitesi İktisat 72 72 TM-1 252,51479 424.000 288,38815
Kırıkkale Üniversitesi İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 251,88895 427.000 291,59481
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İktisat 82 82 TM-1 250,68422 433.000 326,78478
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) İktisat 62 62 TM-1 250,23886 435.000 337,92077
Balıkesir Üniversitesi İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 250,40974 435.000 273,69891
Aksaray Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 250,09526 436.000 313,14115
Çankaya Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 TM-1 250,07175 436.000 324,47507
Fırat Üniversitesi (Elazığ) İktisat 72 72 TM-1 250,10898 436.000 394,61468
Gaziantep Üniversitesi İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 249,51630 439.000 294,43915
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat 103 103 TM-1 249,40650 440.000 388,40980
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) İktisat 82 82 TM-1 249,43470 440.000 315,48168
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İktisat 123 123 TM-1 248,63657 444.000 319,14762
Mersin Üniversitesi İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 248,30345 446.000 297,34151
Trakya Üniversitesi (Edirne) İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 248,14293 446.000 287,80599
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) İktisat (İÖ) 154 154 TM-1 247,63824 449.000 275,97325
Yalova Üniversitesi İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 247,57892 449.000 269,52082
Ordu Üniversitesi İktisat 93 93 TM-1 247,26842 451.000 317,83261
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İktisat 88 88 TM-1 247,00927 452.000 377,45833
İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (İngilizce) (Ücretli) 1 1 TM-1 246,73786 454.000 246,73786
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisat 82 82 TM-1 246,74873 454.000 295,37272
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) İktisat (%75 Burslu) 29 29 TM-1 246,68617 454.000 277,11277
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) İktisat 82 82 TM-1 246,71586 454.000 336,75457
Kırklareli Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 246,20846 457.000 318,27281
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 246,07659 457.000 273,51870
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) İktisat (%50 Burslu) 7 7 TM-1 245,28354 461.000 251,39017
Işık Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 4 4 TM-1 244,95124 463.000 263,02663
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) İktisat 205 205 TM-1 244,52402 465.000 283,02346
Uşak Üniversitesi İktisat 82 82 TM-1 244,61170 465.000 295,69416
Giresun Üniversitesi İktisat 93 93 TM-1 243,62505 470.000 333,63029
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) İktisat (İÖ) 134 134 TM-1 243,15424 472.000 273,10433
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) İktisat 93 93 TM-1 243,30115 472.000 343,44264
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) İktisat 82 82 TM-1 243,02804 473.000 276,02517
Bartın Üniversitesi İktisat 72 72 TM-1 242,85466 474.000 296,73293
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) İktisat 108 108 TM-1 242,23386 477.000 304,21572
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) İktisat (İÖ) 108 108 TM-1 242,07477 478.000 281,97998
Adıyaman Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 242,04268 478.000 307,32998
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 242,09612 478.000 259,47197
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisat 123 123 TM-1 241,06622 484.000 293,82973
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 240,67322 486.000 264,92454
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 240,36854 487.000 309,76653
Kastamonu Üniversitesi İktisat 88 88 TM-1 240,25874 488.000 312,07140
Mardin Artuklu Üniversitesi İktisat 41 41 TM-1 240,12363 488.000 310,12049
Niğde Üniversitesi İktisat 144 144 TM-1 240,00051 489.000 280,34920
Çankaya Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) 5 5 TM-1 239,89998 490.000 248,64573
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İktisat (İÖ) 185 185 TM-1 239,74490 491.000 277,31075
Hitit Üniversitesi (Çorum) İktisat 93 93 TM-1 239,42947 492.000 301,23802
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisat 52 52 TM-1 238,77066 496.000 320,56840
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) İktisat 103 103 TM-1 238,12668 499.000 340,63238
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) İktisat (İÖ) 41 41 TM-1 237,57379 502.000 311,51549
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İktisat (İngilizce) (Ücretli) 5 1 TM-1 237,46508 503.000 237,46508
Erzincan Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 236,94183 505.000 282,18272
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) İktisat 113 113 TM-1 236,58512 507.000 307,73603
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İktisat (İÖ) 144 144 TM-1 236,58005 507.000 263,33917
Bozok Üniversitesi (Yozgat) İktisat 82 82 TM-1 236,32324 509.000 296,96568
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisat 72 72 TM-1 236,30610 509.000 277,77638
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) İktisat (%50 Burslu) 18 18 TM-1 235,45856 513.000 266,86488
Gaziantep Üniversitesi İktisat 72 72 TM-1 235,17500 515.000 276,45887
Karabük Üniversitesi İktisat (İÖ) 72 72 TM-1 234,40283 519.000 263,38434
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisat 57 57 TM-1 234,06980 521.000 307,51513
Fırat Üniversitesi (Elazığ) İktisat (İÖ) 72 72 TM-1 233,85620 522.000 272,13264
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 233,64896 523.000 258,62403
İnönü Üniversitesi (Malatya) İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 233,47919 524.000 269,74415
Erzurum Teknik Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 232,60414 528.000 288,15192
Sinop Üniversitesi İktisat 72 72 TM-1 232,33759 530.000 258,95583
Gümüşhane Üniversitesi İktisat 88 88 TM-1 231,59365 533.000 319,24257
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat (%50 Burslu) 40 40 TM-1 231,26730 535.000 283,00823
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 231,07215 536.000 286,85050
Uşak Üniversitesi İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 230,81661 537.000 254,97698
Artvin Çoruh Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 230,63194 538.000 266,93231
Batman Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 230,46210 539.000 281,56789
Tunceli Üniversitesi İktisat 41 41 TM-1 230,38324 539.000 276,10685
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) İktisat (İÖ) 108 108 TM-1 230,11084 541.000 263,65202
İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (%25 Burslu) 5 4 TM-1 230,05948 541.000 249,68375
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) 8 3 TM-1 229,49632 544.000 259,87194
Kırklareli Üniversitesi İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 228,81074 547.000 260,11335
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 228,66919 548.000 262,97683
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) İktisat (İÖ) 205 205 TM-1 228,00927 551.000 269,78501
Bingöl Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 227,86368 552.000 387,79484
Ordu Üniversitesi İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 227,73428 552.000 276,28694
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 227,56077 553.000 255,36359
Kafkas Üniversitesi (Kars) İktisat 82 82 TM-1 227,13267 555.000 315,21072
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 227,17586 555.000 255,92007
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 55 55 TM-1 227,02434 555.000 364,08328
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 226,77093 556.000 270,19831
Aksaray Üniversitesi İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 226,65566 557.000 297,15650
Giresun Üniversitesi İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 226,66235 557.000 280,97006
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 226,33447 558.000 258,88226
Muş Alparslan Üniversitesi İktisat 62 62 TM-1 226,31022 558.000 274,98243
Bitlis Eren Üniversitesi İktisat 52 52 TM-1 226,26398 559.000 271,12057
Bayburt Üniversitesi İktisat 113 113 TM-1 225,78994 561.000 276,16833
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 225,41131 562.000 360,90862
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 224,95688 564.000 258,91029
Bartın Üniversitesi İktisat (İÖ) 72 72 TM-1 224,86618 565.000 253,19029
Adıyaman Üniversitesi İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 224,60264 566.000 249,71637
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 224,13178 567.000 262,04187
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) İktisat (İngilizce) (Ücretli) 5 3 TM-1 224,13884 567.000 249,71616
Niğde Üniversitesi İktisat (İÖ) 144 144 TM-1 223,70994 569.000 256,36499
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisat (İÖ) 72 72 TM-1 222,87420 572.000 273,91461
Kastamonu Üniversitesi İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 222,26291 574.000 264,01101
Toros Üniversitesi (Mersin) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 19 14 TM-1 221,29651 577.000 265,46685
Erzincan Üniversitesi İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 220,50374 579.000 244,96117
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 219,73305 581.000 261,26913
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) İktisat (İÖ) 113 113 TM-1 219,15859 582.000 263,10133
Bingöl Üniversitesi İktisat (İÖ) 31 31 TM-1 218,17500 584.000 242,85262
Hitit Üniversitesi (Çorum) İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 217,86753 585.000 253,34698
Erzurum Teknik Üniversitesi İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 217,01029 586.000 245,13103
İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 30 29 TM-1 217,04551 586.000 313,72753
Sinop Üniversitesi İktisat (İÖ) 72 72 TM-1 217,07337 586.000 246,90204
İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (%50 Burslu) 30 30 TM-1 216,19711 588.000 299,51313
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) İktisat (%50 Burslu) 18 5 TM-1 589.000 237,31619
Bozok Üniversitesi (Yozgat) İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 215,10498 589.000 256,39875
Beykent Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 45 22 TM-1 590.000 299,27277
Gümüşhane Üniversitesi İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 213,89123 590.000 244,04595
İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) 5 2 TM-1 591.000 233,82471
Bayburt Üniversitesi İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 209,72497 592.000 241,78452
Siirt Üniversitesi İktisat 82 82 TM-1 210,73084 592.000 350,51223
İstanbul Üniversitesi İktisat (Uzaktan Öğretim) 154 149 TM-1 596.000 410,36268
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) İktisat 8 3 TM-1 596.000 250,73757
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 40 20 TM-1 597.000 326,47131
Beykent Üniversitesi (İstanbul) İktisat (%50 Burslu) 45 38 TM-1 597.000 266,62215
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) 15 6 TM-1 597.000 276,12884
Iğdır Üniversitesi İktisat 103 83 TM-1 597.000 251,84209
Şırnak Üniversitesi İktisat 31 21 TM-1 597.000 309,05771
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İktisat (Açıköğretim) 1025 1025 239,04581 1.068.000 448,99047
İstanbul Üniversitesi İktisat (Açıköğretim) 615 615 224,79663 1.505.000 420,88481
İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (Ücretli) 1 TM-1
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) İktisat (Ücretli) 2 TM-1
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) İktisat (%25 Burslu) 2 TM-1
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.