İlahiyat Fakültesi Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve İlahiyat Fakültesi başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için İlahiyat Fakültesi Taban ve Tavan puanları ile İlahiyat Fakültesi 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 İlahiyat Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN(En
Küçük)PUAN
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İlahiyat (İngilizce) 21 21 YGS-4 434,58255 37.700 475,29645
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İlahiyat (Arapça) 41 41 YGS-4 427,46911 45.900 480,21786
Ankara Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) 21 21 YGS-4 417,04192 60.000 481,74854
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) 21 21 YGS-4 415,77596 62.000 440,63721
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İlahiyat 308 308 YGS-4 408,09042 74.900 484,98437
İstanbul Üniversitesi İlahiyat 205 205 YGS-4 398,94556 93.200 452,36455
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 397,58277 96.200 465,43108
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) İlahiyat 195 195 YGS-4 392,61151 108.000 453,18866
Uludağ Üniversitesi (Bursa) İlahiyat 226 226 YGS-4 391,15401 112.000 454,51461
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 390,40596 113.000 428,02630
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) İlahiyat (Arapça) 41 41 YGS-4 388,09147 120.000 453,81742
Ankara Üniversitesi İlahiyat 246 246 YGS-4 386,63367 124.000 475,61776
Sakarya Üniversitesi İlahiyat 205 205 YGS-4 380,15262 142.000 450,58614
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İlahiyat 164 164 YGS-4 380,13745 143.000 457,61022
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İlahiyat 205 205 YGS-4 378,62240 147.000 476,78414
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat 103 103 YGS-4 378,46596 148.000 446,91993
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) İlahiyat (İÖ) 154 154 YGS-4 375,73557 157.000 396,80815
Uludağ Üniversitesi (Bursa) İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 375,32562 158.000 411,47998
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat 154 154 YGS-4 374,49923 161.000 436,52569
İnönü Üniversitesi (Malatya) İlahiyat 164 164 YGS-4 372,85605 166.000 419,51979
Çukurova Üniversitesi (Adana) İlahiyat 164 164 YGS-4 371,99011 169.000 437,80948
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İlahiyat 226 226 YGS-4 371,93199 169.000 445,62407
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) İlahiyat 123 123 YGS-4 371,00714 173.000 401,89414
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat 123 123 YGS-4 370,94678 173.000 437,34208
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İlahiyat Fakültesi 164 164 YGS-4 370,14251 176.000 438,89834
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İlahiyat 144 144 YGS-4 368,30463 183.000 472,42546
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İlahiyat 123 123 YGS-4 366,19247 191.000 431,22663
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İlahiyat 205 205 YGS-4 365,58074 193.000 436,92336
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat 123 123 YGS-4 364,89434 196.000 410,15819
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat 185 185 YGS-4 364,92286 196.000 451,51113
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat 82 82 YGS-4 364,25057 198.000 425,96891
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İlahiyat 226 226 YGS-4 363,74245 200.000 460,02202
Sakarya Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 363,02384 203.000 386,70756
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İlahiyat 144 144 YGS-4 362,21982 206.000 458,71666
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İlahiyat 226 226 YGS-4 362,25001 206.000 445,24060
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 361,79394 208.000 427,26587
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) İlahiyat 103 103 YGS-4 361,28495 210.000 402,30730
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat 205 205 YGS-4 361,01884 211.000 417,94384
Ordu Üniversitesi İlahiyat 82 82 YGS-4 360,57483 213.000 433,82302
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat 103 103 YGS-4 360,34678 214.000 426,11954
Hitit Üniversitesi (Çorum) İlahiyat Fakültesi 103 103 YGS-4 359,92956 216.000 428,95781
Amasya Üniversitesi İlahiyat 103 103 YGS-4 359,37005 218.000 426,38261
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 359,32413 218.000 412,19588
Düzce Üniversitesi İlahiyat 123 123 YGS-4 359,11150 219.000 423,57280
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İlahiyat 205 205 YGS-4 359,15750 219.000 482,53400
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 62 62 YGS-4 358,54443 222.000 428,32851
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) İlahiyat 226 226 YGS-4 358,56786 222.000 429,39386
Karabük Üniversitesi İlahiyat 103 103 YGS-4 358,00879 224.000 448,51066
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) İlahiyat 226 226 YGS-4 357,31139 227.000 444,64730
Fırat Üniversitesi (Elazığ) İlahiyat 246 246 YGS-4 357,00808 228.000 441,30861
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat 123 123 YGS-4 355,45534 235.000 412,28420
Trakya Üniversitesi (Edirne) İlahiyat 82 82 YGS-4 355,45769 235.000 410,58171
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) İlahiyat 123 123 YGS-4 355,31660 236.000 399,54170
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 103 103 YGS-4 355,13462 237.000 417,60043
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 354,95982 237.000 397,53421
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İlahiyat Fakültesi (İÖ) 82 82 YGS-4 353,62107 243.000 417,33845
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) İlahiyat 154 154 YGS-4 353,40057 244.000 422,07443
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 154 154 YGS-4 352,67804 248.000 392,61979
Siirt Üniversitesi İlahiyat 123 123 YGS-4 352,52319 248.000 426,00027
Çukurova Üniversitesi (Adana) İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 352,36398 249.000 392,89593
Bozok Üniversitesi (Yozgat) İlahiyat 123 123 YGS-4 352,14780 250.000 391,36234
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 351,65087 252.000 376,09177
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) İlahiyat 123 123 YGS-4 351,66694 252.000 436,04779
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) İlahiyat 123 123 YGS-4 351,55754 253.000 413,93986
İnönü Üniversitesi (Malatya) İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 351,47840 253.000 396,86500
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat 82 82 YGS-4 351,42018 253.000 388,07864
Sinop Üniversitesi İlahiyat 103 103 YGS-4 351,30180 254.000 388,08589
Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 144 144 YGS-4 349,96393 260.000 410,47339
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat 123 123 YGS-4 348,98090 265.000 404,98118
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 348,27053 269.000 417,53933
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 348,19915 269.000 399,55277
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 347,89811 271.000 373,23651
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat 144 144 YGS-4 347,64045 272.000 386,32867
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 347,58905 272.000 363,36269
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 347,50990 273.000 391,48505
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 347,16710 275.000 395,37312
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 154 154 YGS-4 346,56663 278.000 370,93106
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 345,89606 281.000 429,86914
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat (Arapça) 144 144 YGS-4 345,68773 282.000 482,50090
Amasya Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 344,85465 286.000 391,02883
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat 103 103 YGS-4 345,04160 286.000 438,14227
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) İlahiyat (İÖ) 62 62 YGS-4 345,04281 286.000 364,97441
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 344,87686 286.000 451,58075
Bayburt Üniversitesi İlahiyat 185 185 YGS-4 344,58726 288.000 400,26859
Fırat Üniversitesi (Elazığ) İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 344,14971 290.000 415,40344
Kafkas Üniversitesi (Kars) İlahiyat 164 164 YGS-4 343,74418 292.000 398,49751
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 343,52514 293.000 383,19956
Karabük Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 343,07855 296.000 407,87971
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İÖ) 62 62 YGS-4 342,83266 297.000 389,12609
Iğdır Üniversitesi İlahiyat 164 164 YGS-4 342,69554 298.000 405,16889
Hitit Üniversitesi (Çorum) İlahiyat Fakültesi (İÖ) 103 103 YGS-4 342,18707 301.000 380,89653
Sinop Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 341,31781 305.000 363,14804
Bozok Üniversitesi (Yozgat) İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 340,93906 307.000 395,96701
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 340,90061 307.000 389,25014
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 340,02146 312.000 402,00338
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 339,16688 317.000 364,80482
Siirt Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 113 113 YGS-4 338,39792 321.000 375,77395
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 338,36018 322.000 355,16988
Bayburt Üniversitesi İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 337,63071 326.000 376,56443
Hakkari Üniversitesi İlahiyat 62 62 YGS-4 337,52998 326.000 404,85062
Kafkas Üniversitesi (Kars) İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 336,77588 331.000 432,31450
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 82 82 YGS-4 336,26949 334.000 381,19302
Iğdır Üniversitesi İlahiyat  (İÖ) 123 123 YGS-4 335,54980 338.000 456,95013
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) 100 100 YGS-4 321,36924 428.000 382,70186
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) İlahiyat 10 10 YGS-4 320,38716 435.000 350,90622
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) İlahiyat (Tam Burslu) 60 60 YGS-4 319,98288 438.000 347,23833
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.